空气滤清器 产品资料
产品编号: FTA-0507
规格 长/外径 宽/内径
高57长256宽150 57 256 150
原件编号:
BMW 12 89 6 50
BMW 13 71 1 247 465
BMW 13 72 1 247 842
BMW 13 72 1 287 681
BMW 13 72 1 289 650
BMW 13 72 1 707 050
BMW 13 72 1 715 880
BMW 13 72 1 715 881
BMW 13 72 1 734 682
CHAMP AF-355
FORD 5017 853
FORD 870 X 9601 RA
FRAM CA4576
GM 25062209
MAHLE/KNECHT LX 105
MANN-FILTER C261101
MANN-FILTER C291101
PUROLATOR A43558
RYCO A478
SAKURA A2605
SERVICE AF-3558
TECHNOCAR A-334
WIX 70944

参考编号:
适用范围:
车型 发动机 底盘 CC KW 类型 缸数 年款
宝马 3系双门跑车(E36)   3/92 - 0/95
3 Coupe (E36) 316 i M43 B16   1596 102 Coupe 4 9/93 - 4/99
3 Coupe (E36) 318 is M42 B18   1796 140 Coupe 4 3/92 - 0/95
宝马 3系四门轿车(E30)   9/83 - 1/89
3 (E30) 316 i M40 B16 (Kat.)   1596 100 Saloon 4 9/87 - 6/91
3 (E30) 316 i M40 B16   1596 102 Saloon 4 7/88 - 6/91
3 (E30) 325 i X M20 B25   2494 171 Saloon 6 3/86 - 2/87
3 (E30) 325 e M20 B27   2693 122 Saloon 6 0/83 - 2/88
3 (E30) 325 e 2.7 M20 B27   2693 129 Saloon 6 1/85 - 8/87
3 (E30) 318 i M10 B18   1766 102 Saloon 4 2/84 - 8/88
3 (E30) 318 i M40 B18   1796 113 Saloon 4 9/87 - 6/91
3 (E30) 318 i M40 B18   1796 115 Saloon 4 9/87 - 6/91
3 (E30) 318 is M42 B18   1796 136 Saloon 4 9/89 - 8/91
3 (E30) 320 i M20 B20   1990 125 Saloon 6 9/82 - 2/85
3 (E30) 320 i M20 B20   1991 129 Saloon 6 2/85 - 6/91
3 (E30) 325 i X M20 B25   2494 170 Saloon 6 2/86 - 8/91
3 (E30) 325 i M20 B25   2494 171 Saloon 6 9/83 - 1/89
宝马 3系四门轿车(E36)   3/93 - 2/98
3 (E36) 316 i M40 B16 (Kat.)   1596 100 Saloon 4 9/90 - 9/93
3 (E36) 316 i M40 B16   1596 102 Saloon 4 9/90 - 9/93
3 (E36) 316 i M43 B16   1596 102 Saloon 4 7/93 - 2/98
3 (E36) 318 i M40 B18   1796 113 Saloon 4 2/90 - 0/93
3 (E36) 318 i M43 B18   1796 115 Saloon 4 0/93 - 2/98
3 (E36) 318 is M42 B18   1796 140 Saloon 4 3/93 - 2/98
宝马 3系掀背/两厢车(E36)   3/94 - 8/00
3 Compact (E36) 316 i M43 B16   1596 102 Hatchback 4 3/94 - 8/00
宝马 3系敞蓬车(E30)   2/85 - 2/87
3 Convertible (E30) 318 i M40 B18   1796 113 Convertible 4 9/90 - 0/93
3 Convertible (E30) 320 i M20 B20   1990 129 Convertible 6 4/86 - 0/93
3 Convertible (E30) 325 i M20 B25   2494 170 Convertible 6 9/87 - 0/93
3 Convertible (E30) 325 i M20 B25   2494 171 Convertible 6 2/85 - 2/87
宝马 3系敞蓬车(E36)   1/94 - 4/99
3 Convertible (E36) 318 i M43 B18   1796 115 Convertible 4 1/94 - 4/99
宝马 3系旅行车(E30)   6/88 - 0/93
3 Touring (E30) 316 i M40 B16 (Kat.)   1596 100 Estate 4 9/91 - 6/94
3 Touring (E30) 316 i M40 B16   1596 102 Estate 4 9/91 - 6/94
3 Touring (E30) 318 i M40 B18   1796 113 Estate 4 4/89 - 6/94
3 Touring (E30) 318 i M40 B18   1796 115 Estate 4 9/87 - 6/91
3 Touring (E30) 320 i M20 B20   1991 129 Estate 6 1/88 - 2/91
3 Touring (E30) 325 i M20 B25   2494 170 Estate 6 7/87 - 3/93
3 Touring (E30) 325 i X M20 B25   2494 170 Estate 6 6/88 - 0/93
宝马 3系旅行车(E36)   7/95 - 0/99
3 Touring (E36) 318 i M43 B18   1796 116 Estate 4 7/95 - 0/99
宝马 5系四门轿车(E28)   2/84 - 2/87
5 (E28) 520 i M20 B20   1990 125 Saloon 6 6/81 - 2/87
5 (E28) 520 i M20 B20   1990 129 Saloon 6 8/85 - 2/87
5 (E28) 525 e M20 B27   2693 122 Saloon 6 9/81 - 2/87
5 (E28) 525 e M20 B27   2693 125 Saloon 6 5/83 - 2/87
5 (E28) 525 e M20 B27   2693 129 Saloon 6 2/84 - 2/87
宝马 5系四门轿车(E34)   1/88 - 8/91
5 (E34) 518 i M40 B18   1796 113 Saloon 4 8/89 - 9/95
5 (E34) 518 i M43 B18   1796 115 Saloon 4 8/89 - 9/95
5 (E34) 520 i M20 B20   1990 129 Saloon 6 1/88 - 8/91
5 (E34) 525 i M20 B25   2494 170 Saloon 6 1/88 - 8/91
宝马 5系旅行车(E34)   1/95 - 6/96
5 Touring (E34) 518 i M40 B18   1796 113 Estate 4 3/93 - 9/94
5 Touring (E34) 518 i M43 B18   1796 115 Estate 4 9/94 - 1/97
5 Touring (E34) 518 g M43 B18   1796 115 Estate 4 1/95 - 6/96
宝马 7系四门轿车(E32)   9/87 - 9/94
7 (E32) 750 i,iL V12 M70 B50   4988 300 Saloon 12 9/87 - 9/94
宝马 8系双门跑车(E31)   4/93 - 2/96
8 (E31) 850 i,Ci M70 B50   4988 300 Coupe 12 4/90 - 0/94
8 (E31) 850 Ci M73 B54   5379 326 Coupe 12 9/94 - 2/99
8 (E31) 850 CSi M70 B56   5576 380 Coupe 12 4/93 - 2/96
宝马 Z1敞篷车(E30)   6/88 - 6/91
Z1 2.5 M20 B25   2494 170 Convertible 6 6/88 - 6/91