空气滤清器 产品资料
产品编号: FTA-0626
规格 长/外径 宽/内径
高49.7长175宽90 49.7 175 90
原件编号:
CITROEN 1444-K9
FIAT 5973689
FIAT 5998293
FIAT 71736127
FORD 5016989
MANN-FILTER C18321

参考编号:
适用范围:
车型 发动机 底盘 CC KW 类型 缸数 年款
兰旗亚 蓝旗亚Y10掀背/两厢车(156)   9/92 - 2/95
Y10 (156) 1.0 Fire (156AA) 156 A 2.000   999 45 Hatchback 4 3/85 - 6/89
Y10 (156) 1.0 Fire (156AE) CAT 156 A2.246   999 45 Hatchback 4 0/87 - 2/92
Y10 (156) 1.0 Fire (156B, 156AD) 156 A 2.100   999 44 Hatchback 4 6/85 - 6/91
Y10 (156) 1.0 Fire (156C) 156 A.000   1049 56 Hatchback 4 3/85 - 7/89
Y10 (156) 1.0 Fire 4WD 156 A 2.100   999 44 Hatchback 4 2/86 - 2/89
Y10 (156) 1.1 Avenue (156AG) 176 B2.000   1108 54 Hatchback 4 1/95 - 2/95
Y10 (156) 1.1 Avenue 4WD (156AG) 176 B2.000   1108 54 Hatchback 4 1/95 - 2/95
Y10 (156) 1.1 i.e (156AC) 156 C.000   1108 57 Hatchback 4 8/89 - 6/92
Y10 (156) 1.1 i.e 4WD (156AC) 156 C.000   1108 57 Hatchback 4 8/89 - 6/92
Y10 (156) 1.1 i.e. Fire (156AG) 156 C.046   1108 50 Hatchback 4 7/89 - 9/95
Y10 (156) 1.1 i.e. Fire 4WD (156AG) 156 C.046   1108 50 Hatchback 4 9/92 - 2/95
菲亚特 乌诺掀背/两厢车(146A/E)   1/93 - 8/00
UNO (146A/E) 45 0.9 146 A.000   903 45 Hatchback 4 3/83 - 9/92
UNO (146A/E) 45 1.0 (146A.ED) 156 A2.048   999 44 Hatchback 4 6/86 - 2/93
UNO (146A/E) 45 i.e. 1.0 156 A2.246   999 45 Hatchback 4 4/84 - 0/95
UNO (146A/E) 50 1.1 146 A4.044   1116 50 Hatchback 4 1/86 - 2/89
UNO (146A/E) 50 1.1 156 C.046   1108 50 Hatchback 4 1/90 - 2/93
UNO (146A/E) 50 i.e. 1.1 146 C3.000   1116 49 Hatchback 4 6/92 - 2/93
UNO (146A/E) 55 1.0 146 C4.011   996 56 Hatchback 4 1/93 - 8/00
菲亚特 熊猫掀背/两厢车(141A_)   0/91 - 7/04
PANDA (141A_) 1000 156 A3.000   999 50 Hatchback 4 1/85 - 2/92
PANDA (141A_) 1000 156 A2.100   999 44 Hatchback 4 1/86 - 4/92
PANDA (141A_) 750 (141AA) 156 A4.000   770 34 Hatchback 4 1/86 - 1/95
PANDA (141A_) 750 (141AI) 141 B.000   770 34 Hatchback 4 1/86 - 1/95
PANDA (141A_) 750 (141AM) CAT 156 A4.048   770 34 Hatchback 4 1/95 - 0/03
PANDA (141A_) 1000 4x4 156 A2.100   999 44 Hatchback 4 1/86 - 7/89
PANDA (141A_) 1000 4x4 156 A3.000   999 50 Hatchback 4 1/86 - 2/92
PANDA (141A_) 1000 4x4 156 A2.246   999 45 Hatchback 4 5/86 - 2/94
PANDA (141A_) 1000 i.e. CAT 156 A2.246   999 45 Hatchback 4 0/87 - 8/98
PANDA (141A_) 1100 156 C.046   1108 50 Hatchback 4 5/91 - 2/99
PANDA (141A_) 1100 176 B2.000   1108 54 Hatchback 4 2/95 - 9/03
PANDA (141A_) 1100 4x4 176 B2.000   1108 54 Hatchback 4 2/95 - 7/04
PANDA (141A_) 1100 Trekking 4x4 156 C.046   1108 50 Hatchback 4 0/91 - 7/04
菲亚特 熊猫箱式车   1/86 - 7/92
PANDA Van (141_) 1000 156 A2.100   999 44 Box 4 1/86 - 2/92
PANDA Van (141_) 1000 i.e 156 A2.246   999 45 Box 4 8/92 - 2/04
PANDA Van (141_) 750 141 B.000   764 34 Box 4 1/86 - 7/92
菲亚特 蒂波掀背/两厢车(160)   1/88 - 0/91
TIPO (160) 1.1 (160.AA) 160 A3.000   1108 56 Hatchback 4 1/88 - 0/91