空气滤清器 产品资料
产品编号: FTA-0102
规格 长/外径 宽/内径
高50长350宽133 50 350 133
原件编号:
ARMAN ARA1005
CHAMP AF-7906
CHAMP AF-7987
CHRYSLER 112 094 40 04
CHRYSLER 53040025
FILTRON AP118/3-2X
FRAM CA7620
FRAM CA8768
HENGST FILTER E455L01
JS A0058
MAHLE/KNECHT LX 804
MAHLE/KNECHT LX2877
MANN-FILTER C 3698/3-2
MANN-FILTER C3698
MANN-FILTER C36982
MERCEDES 1120940004
MERCEDES 2730940404
MERCEDES A2730940404
MERCEDES A1120940604
MERCEDES A1120940004
MERCEDES A273 094 02 04
PURFLUX A1207-2
PUROLATOR A34838
SAKURA A2614
WIX 45799
WIX 46799

参考编号:
适用范围:
车型 发动机 底盘 CC KW 类型 缸数 年款
梅塞德斯-奔驰 CLC-CLASS (CL203)   5/08 - 6/11
CLC-CLASS (CL203) CLC 230 (203.752) M 272.920   2496 204 Coupe 6 5/08 - 6/11
CLC-CLASS (CL203) CLC 350 (203.756) M 272.960   3498 272 Coupe 6 5/08 - 6/11
梅塞德斯-奔驰 CLK双门跑车(C209)   6/02 - 5/09
CLK (C209) 240 M 112.912   2597 163 Coupe 6 6/02 - 5/09
CLK (C209) 240 (209.361) M 112.912   2597 170 Coupe 6 6/02 - 5/09
CLK (C209) 280 (209.354) M 272.940   2996 231 Coupe 6 1/05 - 5/09
CLK (C209) 320 (209.365) M 112.955   3199 218 Coupe 6 6/02 - 5/09
CLK (C209) 350 (209.356) M 272.960   3498 272 Coupe 6 1/05 - 5/09
CLK (C209) 500 (209.375) M 113.968   4966 306 Coupe 8 6/02 - 5/09
梅塞德斯-奔驰 CLK敞篷车(A209)   2/03 - /
CLK Convertible (A209) 240 (209.461) M 112.912   2597 170 Convertible 6 2/03 - /
CLK Convertible (A209) 280 (209.454) M 272.940   2996 231 Convertible 6 1/05 - /
CLK Convertible (A209) 320 (209.465) M 112.955   3199 218 Convertible 6 2/03 - /
CLK Convertible (A209) 350 (209.456) M 272.960   3498 272 Convertible 6 1/05 - /
CLK Convertible (A209) 500 (209.472) M 273.967   5461 388 Convertible 8 6/06 - /
CLK Convertible (A209) 500 (209.475) M 113.968   4966 306 Convertible 8 2/03 - /
梅塞德斯-奔驰 CLS双门跑车(C219)   0/04 - 2/10
CLS (C219) 280 (219.354) M 272.943   2996 231 Coupe 6 7/08 - 2/10
CLS (C219) 300 (219.354) M 272.943   2996 231 Coupe 6 4/09 - 2/10
CLS (C219) 350 (219.356) M 272.964   3498 272 Coupe 6 0/04 - 2/10
CLS (C219) 350 (219.357) M 272.985   3498 292 Coupe 6 4/06 - 2/10
CLS (C219) 350 CGI (219.357) M 272.985   3498 292 Coupe 6 4/09 - 2/10
CLS (C219) 500 (219.372) M 273.960   5461 388 Coupe 8 4/06 - 2/10
CLS (C219) 500 (219.375) M 113.967   4966 306 Coupe 8 0/04 - 2/10
梅塞德斯-奔驰 C级双门跑车(CL203)   1/05 - 5/08
C-CLASS Coupe (CL203) C 230 (203.752) M 272.920   2496 204 Coupe 6 1/05 - 5/08
C-CLASS Coupe (CL203) C 320 (203.764) M 112.946   3199 218 Coupe 6 9/02 - 6/11
C-CLASS Coupe (CL203) C 350 (203.756) M 272.960   3498 272 Coupe 6 1/05 - 5/08
梅塞德斯-奔驰 C级四门轿车(W203)   5/00 - /
C-CLASS (W203) C 320 4-matic (203.084) M 112.953   3199 218 Saloon 6 7/02 - /
C-CLASS (W203) C 350 (203.056) M 272.960   3498 272 Saloon 6 1/05 - 2/07
C-CLASS (W203) C 350 4-matic (203.087) M 272.970   3498 272 Saloon 6 1/05 - 2/07
C-CLASS (W203) C 55 AMG (203.076) M 113.988   5439 367 Saloon 8 2/04 - 2/07
C-CLASS (W203) 3.5     3498 231 Saloon 6 1/05 - 2/07
C-CLASS (W203) C 230 (203.052) M 272.920   2496 204 Saloon 6 1/05 - 2/07
C-CLASS (W203) C 240 (203.061) M 112.912   2597 170 Saloon 6 5/00 - 2/07
C-CLASS (W203) C 240 4-matic (203.081) M 112.916   2597 170 Saloon 6 7/02 - /
C-CLASS (W203) C 280 (203.054) M 272.940   2996 231 Saloon 6 1/05 - 2/07
C-CLASS (W203) C 280 4-matic (203.092) M 272.941   2996 231 Saloon 6 1/05 - 2/07
C-CLASS (W203) C 320 (203.064) M 112.946   3199 218 Saloon 6 5/00 - /
梅塞德斯-奔驰 C级四门轿车(W204)   9/08 - /
C-CLASS (W204) C 230 (204.052) M 272.921   2496 204 Saloon 6 1/07 - /
C-CLASS (W204) C 230 4-matic (204.085) M 272.911   2496 204 Saloon 6 7/07 - /
C-CLASS (W204) C 280 (204.054) M 272.947   2996 231 Saloon 6 1/07 - /
C-CLASS (W204) C 280 4-matic (204.081) M 272.948   2996 231 Saloon 6 7/07 - /
C-CLASS (W204) C 300 (204.054) M 272.947   2996 231 Saloon 6 7/09 - /
C-CLASS (W204) C 300 4-matic (204.081) M 272.948   2996 231 Saloon 6 7/07 - /
C-CLASS (W204) C 350 (204.056) M 272.961   3498 272 Saloon 6 1/07 - /
C-CLASS (W204) C 350 4-matic (204.087) M 272.971   3498 272 Saloon 6 7/07 - /
C-CLASS (W204) C 350 CGI (204.065) M 272.982   3498 292 Saloon 6 9/08 - /
梅塞德斯-奔驰 C级旅行车(S202)   9/00 - 3/01
C-CLASS Estate (S202) C 240 T (202.088) M 112.915   2597 170 Estate 6 9/00 - 3/01
梅塞德斯-奔驰 C级旅行车(S203)   2/04 - 8/07
C-CLASS T-Model (S203) C 230 (203.252) M 272.920   2496 204 Estate 6 1/05 - 8/07
C-CLASS T-Model (S203) C 240 (203.261) M 112.912   2597 170 Estate 6 3/01 - 8/07
C-CLASS T-Model (S203) C 240 4-matic (203.281) M 112.916   2597 170 Estate 6 7/02 - 8/07
C-CLASS T-Model (S203) C 280 (203.254) M 272.940   2996 231 Estate 6 1/05 - 8/07
C-CLASS T-Model (S203) C 280 4-matic (203.292) M 272.941   2996 231 Estate 6 1/05 - 8/07
C-CLASS T-Model (S203) C 320 (203.264) M 112.946   3199 218 Estate 6 3/01 - 8/07
C-CLASS T-Model (S203) C 320 4-matic (203.284) M 112.953   3199 218 Estate 6 7/02 - 8/07
C-CLASS T-Model (S203) C 350 (203.256) M 272.960   3498 272 Estate 6 1/05 - 8/07
C-CLASS T-Model (S203) C 350 4-matic (203.287) M 272.970   3498 272 Estate 6 1/05 - 8/07
C-CLASS T-Model (S203) C 55 AMG (203.276) M 113.988   5439 367 Estate 8 2/04 - 8/07
梅塞德斯-奔驰 C级旅行车(S204)   8/07 - /
C CLASS T-Model (S204) C 230 (204.252) M 272.921   2496 204 Estate 6 8/07 - /
C CLASS T-Model (S204) C 280 (204.254) M 272.947   2996 231 Estate 6 8/07 - /
C CLASS T-Model (S204) C 350 (204.256) M 272.961   3498 272 Estate 6 8/07 - /
梅塞德斯-奔驰 E-CLASS (W212)   1/09 - /
E-CLASS (W212) E 300 (212.054) M 272.952   2996 231 Saloon 6 1/09 - /
E-CLASS (W212) E 350 (212.056) M 272.980   3498 272 Saloon 6 1/09 - /
E-CLASS (W212) E 350 4-matic (212.087) M 272.977   3498 272 Saloon 6 1/09 - 8/11
E-CLASS (W212) E 350 CGI (212.057) M 272.983   3498 292 Saloon 6 1/09 - 8/11
E-CLASS (W212) E 500 (212.072) M 273.971   5461 388 Saloon 8 1/09 - /
E-CLASS (W212) E 500 4-matic (212.090) M 273.970   5461 388 Saloon 8 1/09 - /
梅塞德斯-奔驰 E-CLASS Convertible (A207)   1/10 - /
E-CLASS Convertible (A207) E 350 CGI (207.457) M 272.984   3498 292 Convertible 6 1/10 - /
E-CLASS Convertible (A207) E 500 (207.472) M 273.966   5461 388 Convertible 8 1/10 - /
梅塞德斯-奔驰 E-CLASS Coupe (C207)   1/09 - /
E-CLASS Coupe (C207) E 350 CGI (207.357) M 272.984   3498 292 Coupe 6 1/09 - /
E-CLASS Coupe (C207) E 500 (207.372) M 273.966   5461 388 Coupe 8 1/09 - /
梅塞德斯-奔驰 E-CLASS T-Model (S212)   1/09 - /
E-CLASS T-Model (S212) E 500 (212.272) M 273.971   5461 388 Estate 8 1/09 - /
E-CLASS T-Model (S212) E 300 M 272.952   2996 231 Estate 6 1/09 - /
E-CLASS T-Model (S212) E 350 (212.256) M 272.980   3498 272 Estate 6 8/09 - /
E-CLASS T-Model (S212) E 350 4-matic (212.287) M 272.977   3498 272 Estate 6 1/09 - /
E-CLASS T-Model (S212) E 350 CGI (212.257) M 272.983   3498 292 Estate 6 1/09 - /
梅塞德斯-奔驰 E级四门轿车(W211)   4/06 - 2/08
E-CLASS (W211) E 230 (211.052) M 272.922   2496 204 Saloon 6 9/07 - 2/08
E-CLASS (W211) E 240 (211.061) M 112.917   2597 177 Saloon 6 3/02 - 2/08
E-CLASS (W211) E 240 4-matic (211.080) M 112.917   2597 177 Saloon 6 3/03 - 2/08
E-CLASS (W211) E 280 (211.054) M 272.943   2996 231 Saloon 6 3/05 - 2/08
E-CLASS (W211) E 280 4-matic (211.092) M 272.943   2996 231 Saloon 6 1/06 - 2/08
E-CLASS (W211) E 320 (211.065) M 112.949   3199 224 Saloon 6 3/02 - 2/08
E-CLASS (W211) E 320 4-matic (211.082) M 112.954   3199 224 Saloon 6 3/03 - 2/08
E-CLASS (W211) E 350 (211.056) M 272.964   3498 272 Saloon 6 3/05 - 2/08
E-CLASS (W211) E 350 4-matic (211.087) M 272.964   3498 272 Saloon 6 3/05 - 2/08
E-CLASS (W211) E 350 CGI (211.057) M 272.985   3498 292 Saloon 6 9/07 - 2/08
E-CLASS (W211) E 500 (211.070) M 113.967   4966 306 Saloon 8 3/02 - 2/08
E-CLASS (W211) E 500 (211.072) M 273.960   5461 388 Saloon 8 4/06 - 2/08
E-CLASS (W211) E 500 4-matic (211.083) M 113.969   4966 306 Saloon 8 0/03 - 2/08
E-CLASS (W211) E 500 4-matic (211.090) M 273.962   5461 388 Saloon 8 4/06 - 2/08
梅塞德斯-奔驰 E级旅行车(S211)   4/06 - 7/09
E-CLASS T-Model (S211) 350 CGI (211.257) M 272.985   3498 292 Estate 6 5/06 - 7/09
E-CLASS T-Model (S211) E 230 T (211.252) M 272.922   2496 204 Estate 6 5/07 - 7/09
E-CLASS T-Model (S211) E 240 T (211.261) M 112.913   2597 177 Estate 6 3/03 - 7/09
E-CLASS T-Model (S211) E 240 T 4-matic (211.280) M 112.917   2597 177 Estate 6 7/03 - 7/09
E-CLASS T-Model (S211) E 280 T (211.254) M 272.943   2996 231 Estate 6 3/05 - 7/09
E-CLASS T-Model (S211) E 280 T 4-matic (211.292) M 272.943   2996 231 Estate 6 3/05 - 7/09
E-CLASS T-Model (S211) E 320 T (211.265) M 112.949   3199 224 Estate 6 3/03 - 7/09
E-CLASS T-Model (S211) E 320 T 4-matic (211.282) M 112.954   3199 224 Estate 6 7/03 - 7/09
E-CLASS T-Model (S211) E 350 T (211.256) M 272.964   3498 272 Estate 6 3/05 - 7/09
E-CLASS T-Model (S211) E 350 T 4-matic (211.287) M 272.964   3498 272 Estate 6 3/05 - 7/09
E-CLASS T-Model (S211) E 500 T (211.270) M 113.967   4966 306 Estate 8 0/03 - 7/09
E-CLASS T-Model (S211) E 500 T (211.272) M 273.960   5461 388 Estate 8 4/06 - 7/09
E-CLASS T-Model (S211) E 500 T 4-matic (211.283) M 113.969   4966 306 Estate 8 0/03 - 7/09
E-CLASS T-Model (S211) E 500 T 4-matic (211.290) M 273.962   5461 388 Estate 8 4/06 - 7/09
梅塞德斯-奔驰 GL-CLASS SUV (X164)   9/06 - /
GL-CLASS (X164) GL 450 (164.871) M 273.923   4663 340 Closed Off-Road Vehicle 8 9/06 - /
GL-CLASS (X164) GL 500 (164.886) M 273.963   5461 388 Closed Off-Road Vehicle 8 9/06 - /
梅塞德斯-奔驰 GLK-CLASS (X204)   6/08 - 4/11
GLK-CLASS (X204) 280 4-matic (204.981) M 272.948   2996 231 Closed Off-Road Vehicle 6 6/08 - 6/09
GLK-CLASS (X204) 300 4-matic (204.981) M 272.948   2996 231 Closed Off-Road Vehicle 6 7/09 - 4/11
GLK-CLASS (X204) 350 (204.956) M 272.991   3498 272 Closed Off-Road Vehicle 6 4/09 - /
GLK-CLASS (X204) 350 4-matic (204.987) M 272.971   3498 272 Closed Off-Road Vehicle 6 6/08 - 4/11
梅塞德斯-奔驰 G级 SUV (W463)   4/99 - /
G-CLASS (W463) G 320 (463.232, 463.233, 463.244, 463.245) M 112.945   3199 215 Closed Off-Road Vehicle 6 7/97 - /
G-CLASS (W463) G 500 M 273.963   5461 388 Closed Off-Road Vehicle 8 5/08 - /
G-CLASS (W463) G 500 (463.247, 463.248, 463.249, 463.240, 463.421) M 113.962   4966 296 Closed Off-Road Vehicle 8 4/98 - /
G-CLASS (W463) G 55 AMG (463.243, 463.246) M 113.982   5439 354 Closed Off-Road Vehicle 8 4/99 - /
梅塞德斯-奔驰 G级越野车(W463)   4/98 - /
G-CLASS Cabrio (W463) G 320 (463.209) M 112.945   3199 215 Open Off-Road Vehicle 6 1/97 - /
G-CLASS Cabrio (W463) G 500 M 273.963   5461 388 Open Off-Road Vehicle 8 2/09 - /
G-CLASS Cabrio (W463) G 500 (463) M 113.962   4966 296 Open Off-Road Vehicle 8 4/98 - /
梅塞德斯-奔驰 M-CLASS SUV (W164)   7/05 - /
M-CLASS (W164) ML 350 4-matic (164.186) M 272.962   3498 272 Closed Off-Road Vehicle 6 7/05 - /
M-CLASS (W164) ML 500 4-matic (164.172) M 273.963   5461 388 Closed Off-Road Vehicle 8 2/07 - /
M-CLASS (W164) ML 500 4-matic (164.175) M 113.964   4966 306 Closed Off-Road Vehicle 8 7/05 - /
梅塞德斯-奔驰 R-CLASS MPV (W251)   1/06 - /
R-CLASS (W251, V251) R 280 (251.054, 251.154) M 272.945   2996 231 MPV 6 1/07 - /
R-CLASS (W251, V251) R 280 4-matic (251.062) M 272.945   2996 231 MPV 6 5/07 - /
R-CLASS (W251, V251) R 300 (251.054, 251.154) M 272.945   2996 231 MPV 6 7/09 - /
R-CLASS (W251, V251) R 350 (251.056, 251.156) M 272.967   3498 272 MPV 6 1/07 - /
R-CLASS (W251, V251) R 350 4-matic (251.065, 251.165) M 272.967   3498 272 MPV 6 1/06 - /
R-CLASS (W251, V251) R 500 4-matic (251.072, 251.172) M 273.963   5461 388 MPV 8 1/07 - /
R-CLASS (W251, V251) R 500 4-matic (251.075, 251.175) M 113.971   4966 306 MPV 8 1/06 - /
梅塞德斯-奔驰 S-CLASS双门跑车(C215)   0/99 - 3/06
S-CLASS Coupe (C215) CL 500 (215.375) M 113.960   4966 306 Coupe 8 3/99 - 3/06
S-CLASS Coupe (C215) CL 55 AMG (215.373) M 113.986   5439 360 Coupe 8 0/99 - 3/06
梅塞德斯-奔驰 S-CLASS双门跑车(C216)   2/08 - /
S-CLASS Coupe (C216) CL 500 (216.371) M 273.961   5461 388 Coupe 8 6/06 - /
S-CLASS Coupe (C216) CL 500 4-matic (216.386) M 273.968   5461 388 Coupe 8 2/08 - /
梅塞德斯-奔驰 SLK敞篷车(R171)   6/04 - 2/11
SLK (R171) 280 (171.454) M 272.942   2996 231 Convertible 6 1/05 - 2/11
SLK (R171) 300 (171.454) M 272.942   2996 231 Convertible 6 4/09 - 2/11
SLK (R171) 350 (171.456) M 272.963   3498 272 Convertible 6 6/04 - 2/11
SLK (R171) 55 AMG (171.473) M 113.989   5439 400 Convertible 8 6/06 - 2/11
SLK (R171) 55 AMG (171.473) M 113.989   5439 360 Convertible 8 6/04 - 2/11
梅塞德斯-奔驰 SL敞篷车(R129)   3/00 - 0/01
SL (R129) 280 (129.059) M 112.923   2799 204 Convertible 6 5/98 - 0/01
SL (R129) 320 (129.064) M 112.943   3199 224 Convertible 6 5/98 - 0/01
SL (R129) 500 (129.068) M 113.961   4966 306 Convertible 8 5/98 - 0/01
SL (R129) 55 AMG (129.068) M 113.985   5439 354 Convertible 8 3/00 - 0/01
梅塞德斯-奔驰 SL敞篷车(R230)   0/01 - 1/12
SL (R230) 280 M 272.949   2996 231 Convertible 6 3/08 - 1/12
SL (R230) 300 M 272.949   2996 231 Convertible 6 4/09 - 1/12
SL (R230) 350 M 272.966   3498 272 Convertible 6 3/06 - 1/12
SL (R230) 350 (230.467) M 112.973   3724 245 Convertible 6 3/03 - 1/12
SL (R230) 500 M 273.965   5461 388 Convertible 8 3/06 - 1/12
SL (R230) 500 (230.475) M 113.963   4966 306 Convertible 8 0/01 - 1/12
梅塞德斯-奔驰 S级四门轿车(W220)   4/99 - 8/05
S-CLASS (W220) S 280 (220.063, 220.163) M 112.922   2799 204 Saloon 6 0/98 - 8/05
S-CLASS (W220) S 320 (220.065, 220.165) M 112.944   3199 224 Saloon 6 0/98 - 8/05
S-CLASS (W220) S 350 (220.067, 220.167) M 112.972   3724 245 Saloon 6 9/02 - 8/05
S-CLASS (W220) S 350 4-matic (220.087, 220.187) M 112.975   3724 245 Saloon 6 6/03 - 8/05
S-CLASS (W220) S 430 (220.070, 220.170) M 113.941   4266 279 Saloon 8 0/98 - 8/05
S-CLASS (W220) S 430 4-matic (220.083, 220.183) M 113.948   4266 279 Saloon 8 9/02 - 8/05
S-CLASS (W220) S 500 (220.075, 220.175, 220.875) M 113.960   4966 306 Saloon 8 0/98 - 8/05
S-CLASS (W220) S 500 4-matic (220.084, 220.184) M 113.966   4966 306 Saloon 8 9/02 - 8/05
S-CLASS (W220) S 55 AMG (220.073, 220.173) M 113.986   5439 360 Saloon 8 4/99 - 8/05
梅塞德斯-奔驰 S级四门轿车(W221)   0/05 - /
S-CLASS (W221) S 280 (221.054) M 272.946   2996 231 Saloon 6 8/06 - /
S-CLASS (W221) S 300 (221.054) M 272.946   2996 231 Saloon 6 8/06 - /
S-CLASS (W221) S 350 (221.056, 221.156) M 272.965   3498 272 Saloon 6 0/05 - /
S-CLASS (W221) S 350 4-matic (221.087, 221.187) M 272.975   3498 272 Saloon 6 2/08 - /
S-CLASS (W221) S 400 Hybrid (221.095, 221.195) M 272.974   3498 279 Saloon 6 1/09 - /
S-CLASS (W221) S 450 (221.070, 221.170) M 273.922   4663 340 Saloon 8 2/05 - /
S-CLASS (W221) S 450 4-matic (221.084, 221.184) M 273.924   4663 340 Saloon 8 2/05 - /
S-CLASS (W221) S 500 (221.071, 221.171) M 273.961   5461 388 Saloon 8 0/05 - /
S-CLASS (W221) S 500 4-matic (221.086, 221.186) M 273.961   5461 388 Saloon 8 0/05 - /