空气滤清器 产品资料
产品编号: FTA-0135
规格 长/外径 宽/内径
高42长285宽184 42 285 184
原件编号:
AC Delco ACA17
BALDWIN PA2149
BOSCH 0986AF2147
BOSCH 1 457 429 898
CHAMP AF-357
CHAMP U554
CHEVROLET 25062234
CITROEN 1444 Q3
DONALDSON P606063
FILTRON AP057
FLEETGUARD AF4613
FORD AFA 129
FORD (USA) E6SZ9601B
FRAM CA3950
FRAM CA4567
FRAM CA5057
FRAM CA8098
FSA FA1908
FSA FA3122
GM 88930009
GM 90487526
MAHLE/KNECHT LX414
MANN-FILTER C2991
MANN-FILTER C29911
MANN-FILTER C29912
MANN-FILTER C2999
OPEL 1834296
OPEL 7852156
OPEL 834293
OPEL 834294
OPEL 834296
OPEL 834297
OPEL 834299
PUROLATOR A24635
PUROLATOR A33593
REPCO RAF43
RYCO A431
RYCO A491
SAAB 4236063
SAAB SCANIA 4236063
SAKURA A1906
SAKURA A6507
VOLVO 12763892
WESFIL WA491
WIX 42356
WIX 46128
WIX 67931

参考编号:
适用范围:
车型 发动机 底盘 CC KW 类型 缸数 年款
欧宝 佳丽(卡利布拉)A双门跑车(85_)   6/90 - 7/97
CALIBRA A (85_) 2.0 i C 20 NE   1998 115 Coupe 4 6/90 - 7/97
CALIBRA A (85_) 2.0 i 4x4 C 20 NE   1998 115 Coupe 4 6/90 - 7/97
欧宝 威达A四门轿车(86_, 87_)   9/89 - 0/90
VECTRA A (86_, 87_) 1.8 S 4x4 E 18 NVR   1796 88 Saloon 4 1/89 - 7/89
VECTRA A (86_, 87_) 2.0 C 20 NEF   1998 100 Saloon 4 9/88 - 9/89
VECTRA A (86_, 87_) 2.0 i 20 NE   1998 115 Saloon 4 9/88 - 0/90
VECTRA A (86_, 87_) 2.0 i 20 SEH   1998 129 Saloon 4 9/88 - 9/92
VECTRA A (86_, 87_) 2.0 i 4x4 20 NE   1998 115 Saloon 4 1/89 - 0/90
VECTRA A (86_, 87_) 2.0 i 4x4 20 SEH   1998 129 Saloon 4 1/89 - 9/92
VECTRA A (86_, 87_) 2.0 i 4x4 CAT C 20 NE   1998 116 Saloon 4 1/89 - 1/95
VECTRA A (86_, 87_) 2.0 i CAT C 20 NE   1998 116 Saloon 4 9/88 - 1/95
VECTRA A (86_, 87_) 1.6 16 SV   1598 82 Saloon 4 9/88 - 5/93
VECTRA A (86_, 87_) 1.6 i E 16 NZ   1598 75 Saloon 4 9/88 - 1/95
VECTRA A (86_, 87_) 1.6 i X 16 SZ   1598 71 Saloon 4 9/93 - 1/95
VECTRA A (86_, 87_) 1.6 i 16 LZ2   1598 75 Saloon 4 9/93 - 1/95
VECTRA A (86_, 87_) 1.6 i CAT C 16 NZ   1598 75 Saloon 4 9/88 - 1/95
VECTRA A (86_, 87_) 1.8 i CAT C 18 NZ   1796 90 Saloon 4 3/90 - 1/95
VECTRA A (86_, 87_) 1.8 S E 18 NVR   1796 88 Saloon 4 9/88 - 7/89
VECTRA A (86_, 87_) 1.8 S 18 SV   1796 90 Saloon 4 9/89 - 0/90
欧宝 威达A掀背/两厢车(88_, 89_)   9/88 - 1/95
VECTRA A Hatchback (88_, 89_) 1.6 i X 16 SZ   1598 71 Hatchback 4 9/93 - 1/95
VECTRA A Hatchback (88_, 89_) 1.6 i 16 LZ2   1598 75 Hatchback 4 9/93 - 1/95
VECTRA A Hatchback (88_, 89_) 1.6 i CAT C 16 NZ   1598 75 Hatchback 4 9/88 - 1/95
VECTRA A Hatchback (88_, 89_) 1.6 S 16 SV   1598 82 Hatchback 4 9/88 - 5/93
VECTRA A Hatchback (88_, 89_) 1.8 i 18 SV   1796 90 Hatchback 4 9/88 - 0/90
VECTRA A Hatchback (88_, 89_) 1.8 i CAT C 18 NZ   1796 90 Hatchback 4 3/90 - 1/95
VECTRA A Hatchback (88_, 89_) 1.8 S E 18 NVR   1796 88 Hatchback 4 9/88 - 7/89
VECTRA A Hatchback (88_, 89_) 2.0 C 20 NEF   1998 100 Hatchback 4 4/88 - 9/89
VECTRA A Hatchback (88_, 89_) 2.0 i 20 NE   1998 115 Hatchback 4 9/88 - 0/90
VECTRA A Hatchback (88_, 89_) 2.0 i GT 20 SEH   1998 129 Hatchback 4 9/88 - 1/95
VECTRA A Hatchback (88_, 89_) 2.0 i CAT C 20 NE   1998 116 Hatchback 4 9/88 - 1/95
沃克斯豪尔 佳丽(卡利布拉)双门跑车   6/90 - 7/97
CALIBRA 2.0 i C 20 NE   1998 115 Coupe 4 6/90 - 7/97
CALIBRA 2.0 i 4x4 C 20 NE   1998 115 Coupe 4 6/90 - 7/97
沃克斯豪尔 骑士Mk三代四门轿车   9/88 - 9/92
CAVALIER Mk III (87) 1.6 16 SV   1598 82 Saloon 4 9/88 - 5/93
CAVALIER Mk III (87) 1.6 i X 16 SZ   1598 71 Saloon 4 9/93 - 1/95
CAVALIER Mk III (87) 1.8 18 SV   1796 90 Saloon 4 9/88 - 8/95
CAVALIER Mk III (87) 1.8 i CAT C 18 NZ   1796 90 Saloon 4 3/90 - 1/95
CAVALIER Mk III (87) 2.0 i 20 NE   1998 115 Saloon 4 9/88 - 0/90
CAVALIER Mk III (87) 2.0 i 4x4 20 NE   1998 115 Saloon 4 1/91 - 0/92
CAVALIER Mk III (87) 2.0 i 4x4 20 SEH   1998 129 Saloon 4 9/88 - 9/92
CAVALIER Mk III (87) 2.0 i CAT C 20 NE   1998 115 Saloon 4 9/90 - 1/95
CAVALIER Mk III (87) 2.0 SRi 20 SEH   1998 129 Saloon 4 9/88 - 9/92
沃克斯豪尔 骑士Mk三代掀背/两厢车   9/88 - 9/92
CAVALIER Mk III Hatchback 1.6 16 SV   1598 82 Hatchback 4 9/88 - 5/93
CAVALIER Mk III Hatchback 1.6 i X 16 SZ   1598 71 Hatchback 4 9/93 - 1/95
CAVALIER Mk III Hatchback 1.8 18 SV   1796 90 Hatchback 4 9/88 - 0/90
CAVALIER Mk III Hatchback 1.8 i CAT C 18 NZ   1796 90 Hatchback 4 3/90 - 1/95
CAVALIER Mk III Hatchback 2.0 i 20 NE   1998 115 Hatchback 4 9/88 - 0/92
CAVALIER Mk III Hatchback 2.0 i 4x4 20 SEH   1998 129 Hatchback 4 9/88 - 9/92
CAVALIER Mk III Hatchback 2.0 i 4x4 20 NE   1998 115 Hatchback 4 1/91 - 0/92
CAVALIER Mk III Hatchback 2.0 i CAT C 20 NE   1998 115 Hatchback 4 9/90 - 1/95
CAVALIER Mk III Hatchback 2.0 SRi 20 SEH   1998 129 Hatchback 4 9/88 - 9/92
沃克斯豪尔 骑士Mk二代四门轿车   9/86 - 8/88
CAVALIER Mk II 2.0 i CAT C 20 NE   1998 115 Saloon 4 9/86 - 8/88
沃克斯豪尔 骑士Mk二代掀背/两厢车   9/86 - 8/88
CAVALIER Mk II Hatchback 2.0 i CAT C 20 NE   1998 115 Hatchback 4 9/86 - 8/88