空气滤清器 产品资料
产品编号: FTA-0249
规格 长/外径 宽/内径
56 300 234
原件编号:
ARMAN ARA2001
BMW 13 71 7 797 465
FILTRON AP032/9
FRAM CA10700
HENGST FILTER E1004L
MAHLE/KNECHT LX 1640
MANN-FILTER C 30 135
PURFLUX A1333
SAKURA A-30250
WIX WA9601

参考编号:
适用范围:
车型 发动机 底盘 CC KW 类型 缸数 年款
宝马 1系两厢车(E81)   3/07 - 9/12
1 (E81) 118 d N47 D20 A   1995 143 Hatchback 4 9/06 - 9/12
1 (E81) 120 d N47 D20 A   1995 177 Hatchback 4 9/06 - 9/12
1 (E81) 116 d N47 D20 A   1995 116 Hatchback 4 1/08 - 9/12
1 (E81) 123 d N47 D20 B   1995 204 Hatchback 4 3/07 - 9/12
宝马 1系双门轿跑车(E82)   0/07 - /
1 Coupe (E82) 120 d N47 D20 A   1995 177 Coupe 4 0/07 - /
1 Coupe (E82) 118 d N47 D20 C   1995 143 Coupe 4 9/09 - /
1 Coupe (E82) 123 d N47 D20 B   1995 204 Coupe 4 0/07 - /
宝马 1系敞篷车(E88)   9/08 - /
1 Convertible (E88) 120 d N47 D20 A   1995 177 Convertible 4 3/08 - /
1 Convertible (E88) 118 d N47 D20 A   1995 143 Convertible 4 9/08 - /
1 Convertible (E88) 123 d N47 D20 B   1995 204 Convertible 4 9/08 - /
宝马 3系双门跑车(E92)   9/06 - /
3 Coupe (E92) 320 d xDrive N47 D20 C   1995 177 Coupe 4 9/08 - /
3 Coupe (E92) 330 d xDrive N57 D30 A   2993 245 Coupe 6 1/09 - /
3 Coupe (E92) 320 xd N47 D20 A   1995 177 Coupe 4 3/07 - /
3 Coupe (E92) 330 d N57 D30 A   2993 245 Coupe 6 1/09 - /
3 Coupe (E92) 330 xd N57 D30 A   2993 245 Coupe 6 1/09 - /
3 Coupe (E92) 320 d xDrive N47 D20 C   1995 184 Coupe 4 1/10 - /
3 Coupe (E92) 320 d N47 D20 C   1995 184 Coupe 4 1/10 - /
3 Coupe (E92) 325 d N57 D30 A   2993 204 Coupe 6 4/10 - /
3 Coupe (E92) 320 d N47 D20 A   1995 177 Coupe 4 3/07 - /
3 Coupe (E92) 335 d M57N 306 D5   2993 286 Coupe 6 9/06 - /
宝马 3系四门轿车(E90)   9/05 - 2/11
3 (E90) 320 d M47N 204 D4   1995 163 Saloon 4 1/05 - 2/11
3 (E90) 335 d M57N 306 D5   2993 286 Saloon 6 9/06 - 2/11
3 (E90) 318 d N47 D20 A   1995 143 Saloon 4 9/05 - 2/11
3 (E90) 320 d N47 D20 A   1995 177 Saloon 4 9/07 - 2/11
3 (E90) 318 d N47 D20 C   1995 136 Saloon 4 7/07 - 2/11
3 (E90) 320 d xDrive N47 D20 C   1995 177 Saloon 4 9/08 - 2/11
3 (E90) 320 xd N47 D20 C   1995 177 Saloon 4 9/07 - 2/11
3 (E90) 330 d N57 D30 A   2993 245 Saloon 6 1/09 - 2/11
3 (E90) 330 d xDrive N57 D30 A   2993 245 Saloon 6 1/09 - 2/11
3 (E90) 316 d N47 D20 C   1995 116 Saloon 4 7/09 - 2/11
3 (E90) 320 d N47 D20 C   1995 184 Saloon 4 1/10 - 2/11
3 (E90) 320 d xDrive N47 D20 C   1995 184 Saloon 4 1/10 - 2/11
3 (E90) 325 d N57 D30 A   2993 204 Saloon 6 1/10 - 2/11
3 (E90) 320 d M47N 204 D4   1995 150 Saloon 4 9/05 - 2/11
宝马 3系敞蓬车(E93)   1/10 - /
3 Convertible (E93) 320 d N47 D20 A   1995 177 Convertible 4 3/07 - /
3 Convertible (E93) 330 d N57 D30 A   2993 245 Convertible 6 1/09 - /
3 Convertible (E93) 320 d N47 D20 C   1995 184 Convertible 4 1/10 - /
宝马 3系旅行车(E91)   4/10 - /
3 Touring (E91) 320 d M47N 204 D5   1995 163 Estate 4 9/05 - /
3 Touring (E91) 320 d M47N 204 D4   1995 150 Estate 4 9/05 - /
3 Touring (E91) 335 d M57N 306 D5   2993 286 Estate 6 9/06 - /
3 Touring (E91) 318 d N47 D20 A   1995 143 Estate 4 9/07 - /
3 Touring (E91) 320 d N47 D20 A   1995 177 Estate 4 9/07 - /
3 Touring (E91) 318 d N47 D20 C   1995 136 Estate 4 7/07 - /
3 Touring (E91) 320 d xDrive N47 D20 C   1995 177 Estate 4 9/08 - /
3 Touring (E91) 330 d N57 D30 A   2993 245 Estate 6 1/09 - /
3 Touring (E91) 330 d xDrive N57 D30 A   2993 245 Estate 6 1/09 - /
3 Touring (E91) 320 xd N47 D20 A   1995 177 Estate 4 9/07 - /
3 Touring (E91) 320 d xDrive N47 D20 C   1995 163 Estate 4 7/09 - /
3 Touring (E91) 320 d N47 D20 C   1995 184 Estate 4 1/10 - /
3 Touring (E91) 320 d xDrive N47 D20 C   1995 184 Estate 4 1/10 - /
3 Touring (E91) 325 d N57 D30 A   2993 204 Estate 6 4/10 - /
宝马 X1 Estate (E84)   0/09 - /
X1 Estate (E84) sDrive 18 d N47 D20 C   1995 143 Estate 4 0/09 - /
X1 Estate (E84) xDrive 18 d N47 D20 C   1995 143 Estate 4 0/09 - /
X1 Estate (E84) xDrive 20 d N47 D20 C   1995 177 Estate 4 0/09 - /
X1 Estate (E84) sDrive 20 d N47 D20 C   1995 177 Estate 4 0/09 - /
X1 Estate (E84) xDrive 23 d N47S D20 D   1995 204 Estate 4 0/09 - /
阿尔宾娜 D3 (E90)   9/10 - /
D3 (E90) 2.0     1995 214 Saloon 4 9/10 - /
阿尔宾娜 D3 Coupe (E92)   8/10 - /
D3 Coupe (E92) 2.0     1995 214 Coupe 4 8/10 - /
阿尔宾娜 D3 Estate (E91)   7/10 - /
D3 Estate (E91) 2.0     1995 214 Estate 4 7/10 - /