空气滤清器 产品资料
产品编号: FTA-0321
规格 长/外径 宽/内径
高58长243宽192 58 243 192
原件编号:
BOSCH 1 987 429 406
FILTRON AP 185/4
FILTRON AP185/2
FRAM CA9754
HENGST FILTER E577L
JS A0222
MAHLE/KNECHT LX 2631
MAHLE/KNECHT LX 957/1
MAHLE/KNECHT LX 957/3
MAHLE/KNECHT LX4691
MAHLE/KNECHT LX9572
MANN-FILTER C25101
MANN-FILTER C2512
MANN-FILTER C2538
MERCEDES A4150940304
RENAULT 16 54 628 62R
RENAULT 82 00 166 615
RENAULT 82 00 261 781
RENAULT 82 00 302 666
RENAULT 82 00 371 661
RENAULT 82 00 371 663
RENAULT 82 00 378 889
RENAULT 8200669187
RENAULT 8200788425
WIX WA9457
WIX WA9569

参考编号:
适用范围:
车型 发动机 底盘 CC KW 类型 缸数 年款
雷诺 GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_)   2/09 - /
GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) 2.0 dCi M9R 615   1995 150 MPV 4 2/09 - /
雷诺 KANGOO BE BOP (KW0/1_)   6/09 - /
KANGOO BE BOP (KW0/1_) 1.5 dCi K9K 804   1461 110 MPV 4 6/09 - /
KANGOO BE BOP (KW0/1_) 1.5 dCi (KW0F) K9K 806   1461 103 MPV 4 2/09 - /
KANGOO BE BOP (KW0/1_) 1.5 dCi (KW0G) K9K 808   1461 90 MPV 4 6/09 - /
雷诺 KANGOO MPV   9/10 - /
KANGOO (KW0/1_) 1.5 dCi (KW0B) K9K 802   1461 86 MPV 4 2/08 - /
KANGOO (KW0/1_) 1.5 dCi (KW0C, KW0F) K9K 804   1461 103 MPV 4 2/08 - /
KANGOO (KW0/1_) 1.5 dCi (KW0A) K9K 800   1461 68 MPV 4 2/08 - /
KANGOO (KW0/1_) 1.5 dCi 110 K9K 804   1461 110 MPV 4 9/10 - /
雷诺 KANGOO箱式车   9/10 - /
KANGOO Express (FW0/1_) 1.5 dCi 85 (FW0A, FW0B) K9K 802   1461 86 Box 4 2/08 - /
KANGOO Express (FW0/1_) 1.5 dCi (FW0F) K9K 806   1461 103 Box 4 2/08 - /
KANGOO Express (FW0/1_) 1.5 dCi 90 (FW0G) K9K 808   1461 90 Box 4 6/09 - /
KANGOO Express (FW0/1_) 1.5 dCi 110 K9K 804   1461 110 Box 4 9/10 - /
雷诺 大风景MPV   9/05 - /
GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi (JM0G, JM12, JM1G, JM2C) F9Q 812   1870 120 MPV 4 4/04 - /
GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 2.0 F4R 776   1998 163 MPV 4 4/04 - /
GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi (JM14) F9Q 816   1870 131 MPV 4 5/05 - /
GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi (JM15) F9Q E 804   1870 110 MPV 4 5/05 - /
GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 2.0 dCi (JM1K) M9R 700   1995 150 MPV 4 9/05 - /
雷诺 梅甘娜二代四门轿车(LM0/1_)   9/03 - 2/05
MEGANE II Saloon (LM0/1_) 1.9 dCi (LM0G, LM1G, LM2C) F9Q 800   1870 120 Saloon 4 9/03 - /
MEGANE II Saloon (LM0/1_) 1.9 dCi F9Q 808   1870 92 Saloon 4 3/04 - /
MEGANE II Saloon (LM0/1_) 1.9 dCi F9Q 803   1870 131 Saloon 4 5/05 - /
MEGANE II Saloon (LM0/1_) 2.0 F4R 770   1998 135 Saloon 4 9/03 - /
MEGANE II Saloon (LM0/1_) 1.9 dCi (LM14, LM1D) F9Q 818   1870 110 Saloon 4 5/05 - /
MEGANE II Saloon (LM0/1_) 2.0 dCi M9R 700   1995 150 Saloon 4 9/05 - /
MEGANE II Saloon (LM0/1_) 1.9 dCi F9Q 808   1870 90 Saloon 4 9/03 - 2/05
雷诺 梅甘娜二代掀背/两厢车(BM0/1_, CM0/1_)   5/04 - /
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi F9Q 808   1870 92 Hatchback 4 3/04 - /
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 dCi (BM1K, CM1K) M9R 700   1995 150 Hatchback 4 9/05 - /
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi F9Q 803   1870 131 Hatchback 4 5/05 - /
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 dCi M9R 724   1995 173 Hatchback 4 1/07 - /
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi F9Q 818   1870 110 Hatchback 4 5/05 - /
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi (BM0G, CM0G) F9Q 800   1870 120 Hatchback 4 1/02 - /
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 F4R 774   1998 230 Hatchback 4 8/06 - /
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi F9Q 808   1870 90 Hatchback 4 1/02 - 2/05
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 16V (BM0U, CM0U) F4R 770   1998 135 Hatchback 4 1/02 - /
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi F9Q 804   1870 115 Hatchback 4 1/02 - /
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 16V Turbo F4R 776   1998 163 Hatchback 4 5/04 - /
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 Renault Sport F4R 774   1998 224 Hatchback 4 5/04 - /
雷诺 梅甘娜二代敞篷车(EM0/1_)   5/05 - /
MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 2.0 F4R 770   1998 135 Convertible 4 9/03 - /
MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 2.0 16V Turbo F4R 776   1998 163 Convertible 4 5/04 - /
MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 2.0 dCi M9R 700   1995 150 Convertible 4 9/05 - /
MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.9 dCi F9Q 816   1870 110 Convertible 4 5/05 - /
MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.9 dCi F9Q 804   1870 115 Convertible 4 9/03 - /
MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.9 dCi F9Q 800   1870 120 Convertible 4 9/03 - /
MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.9 dCi F9Q 803   1870 131 Convertible 4 5/05 - /
雷诺 梅甘娜二代旅行车(KM0/1_)   4/04 - 2/05
MEGANE II Estate (KM0/1_) 1.9 dCi F9Q 800   1870 120 Estate 4 8/03 - /
MEGANE II Estate (KM0/1_) 1.9 dCi F9Q 808   1870 92 Estate 4 3/04 - /
MEGANE II Estate (KM0/1_) 1.9 dCi F9Q 803   1870 131 Estate 4 5/05 - /
MEGANE II Estate (KM0/1_) 2.0 F4R 770   1998 135 Estate 4 8/03 - /
MEGANE II Estate (KM0/1_) 1.9 dCi F9Q 818   1870 110 Estate 4 5/05 - /
MEGANE II Estate (KM0/1_) 2.0 dCi M9R 700   1995 150 Estate 4 9/05 - /
MEGANE II Estate (KM0/1_) 1.9 dCi F9Q 818   1870 115 Estate 4 5/05 - /
MEGANE II Estate (KM0/1_) 1.9 dCi F9Q 808   1870 90 Estate 4 4/04 - 2/05
雷诺 风景二代MPV (JM0/1_)   6/03 - /
SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi (JM0G, JM12, JM1G, JM2C) F9Q 812   1870 120 MPV 4 6/03 - /
SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi (JM14) F9Q 804   1870 131 MPV 4 5/05 - /
SCÉNIC II (JM0/1_) 2.0 16V Turbo (JM0W) F4R 776   1998 163 MPV 4 5/04 - /
SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi (JM15) F9Q 804   1870 110 MPV 4 5/05 - /
SCÉNIC II (JM0/1_) 2.0 dCi (JM1K) M9R 700   1995 150 MPV 4 9/05 - /
SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 D F9Q 812   1870 116 MPV 4 6/06 - /
SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi F9Q 804   1870 125 MPV 4 6/03 - /