空气滤清器 产品资料
产品编号: FTA-0344
规格 长/外径 宽/内径
高303外径169内径97 303 169 97
原件编号:
CITROEN 1444.QV
CITROEN 1444.SQ
FIAT 1349042080
FIAT 1359643080
FILTRON AR 316/1
FRAM CA10414
MANN-FILTER C 17 237
PEUGEOT 1444-QT

参考编号:
适用范围:
车型 发动机 底盘 CC KW 类型 缸数 年款
标致 BOXER Platform/Chassis   3/11 - /
BOXER Platform/Chassis 2.2 HDi 100 4HV (P22DTE)   2198 101 Platform/Chassis 4 4/06 - /
BOXER Platform/Chassis 2.2 HDi 110     2198 110 Platform/Chassis 4 3/11 - /
BOXER Platform/Chassis 2.2 HDi 120 4HU (P22DTE)   2198 120 Platform/Chassis 4 4/06 - /
BOXER Platform/Chassis 2.2 HDi 130     2198 131 Platform/Chassis 4 3/11 - /
BOXER Platform/Chassis 2.2 HDi 150     2198 150 Platform/Chassis 4 3/11 - /
BOXER Platform/Chassis 3.0 D     2998 156 Platform/Chassis 4 2/07 - /
BOXER Platform/Chassis 3.0 HDi 145     2999 146 Platform/Chassis 4 4/10 - /
BOXER Platform/Chassis 3.0 HDi 160 F1CE0481D (FG30DT)   2999 156 Platform/Chassis 4 4/06 - /
BOXER Platform/Chassis 3.0 HDi 175     2999 177 Platform/Chassis 4 3/11 - /
标致 BOXER巴士   4/06 - /
BOXER Bus 2.2 HDi 110     2198 110 Bus 4 3/11 - /
BOXER Bus 2.2 HDi 120 4HU (P22DTE)   2198 120 Bus 4 4/06 - /
BOXER Bus 2.2 HDi 130     2198 131 Bus 4 3/11 - /
BOXER Bus 2.2 HDi 150     2198 150 Bus 4 3/11 - /
BOXER Bus 3.0 HDi 145     2999 146 Bus 4 4/10 - /
BOXER Bus 3.0 HDi 160 F1CE0481D (F30DT)   2999 156 Bus 4 4/06 - /
BOXER Bus 3.0 HDi 175     2999 177 Bus 4 3/11 - /
BOXER Bus 2.2 HDi 100 4HV (P22DTE)   2198 101 Bus 4 4/06 - /
标致 BOXER箱式车   3/11 - /
BOXER Box 2.2 HDi 100 4HV (P22DTE)   2198 101 Box 4 4/06 - /
BOXER Box 2.2 HDi 110     2198 110 Box 4 3/11 - /
BOXER Box 2.2 HDi 120 4HU (P22DTE)   2198 120 Box 4 4/06 - /
BOXER Box 2.2 HDi 130     2198 131 Box 4 3/11 - /
BOXER Box 2.2 HDi 150     2198 150 Box 4 3/11 - /
BOXER Box 3.0 D     2998 156 Box 4 7/06 - /
BOXER Box 3.0 HDi 145     2999 146 Box 4 4/10 - /
BOXER Box 3.0 HDi 160 F1CE0481D (FG30DT)   2999 156 Box 4 4/06 - /
BOXER Box 3.0 HDi 175     2999 177 Box 4 3/11 - /
菲亚特 达克特卡车   6/11 - /
DUCATO Platform/Chassis (250) 100 Multijet 2,2 D 4HV   2198 100 Platform/Chassis 4 7/06 - /
DUCATO Platform/Chassis (250) 110 Multijet 2,3 D F1AE3481G   2287 113 Platform/Chassis 4 0/11 - /
DUCATO Platform/Chassis (250) 115 Multijet 2,0 D 250 A1.000   1956 116 Platform/Chassis 4 6/11 - /
DUCATO Platform/Chassis (250) 120 Multijet 2,3 D F1AE0481D   2287 120 Platform/Chassis 4 3/10 - /
DUCATO Platform/Chassis (250) 120 Multijet 2,3 D F1AE0481D   2287 120 Platform/Chassis 4 7/06 - /
DUCATO Platform/Chassis (250) 130 Multijet 2,3 D F1AE0481N   2287 131 Platform/Chassis 4 1/07 - /
DUCATO Platform/Chassis (250) 140 Natural Power F1CE0441A   2999 136 Platform/Chassis 4 4/09 - /
DUCATO Platform/Chassis (250) 150 Multijet 2,3 D F1AE3481E   2287 148 Platform/Chassis 4 6/11 - /
DUCATO Platform/Chassis (250) 150 Multijet 3,0 D F1CE3481N   2999 146 Platform/Chassis 4 4/10 - /
DUCATO Platform/Chassis (250) 160 Multijet 3,0 D F1CE0481D   2999 158 Platform/Chassis 4 7/06 - /
DUCATO Platform/Chassis (250) 160 Multijet 3,0 D F1CE3481M   2999 156 Platform/Chassis 4 7/06 - /
DUCATO Platform/Chassis (250) 3.0 D Multijet F1CE3481E   2999 177 Platform/Chassis 4 6/11 - /
菲亚特 达克特巴士   6/11 - /
DUCATO Bus (250) 100 Multijet 2,2 D 4HV   2198 100 Bus 4 7/06 - /
DUCATO Bus (250) 110 Multijet 2,3 D F1AE3481G   2287 113 Bus 4 0/11 - /
DUCATO Bus (250) 115 Multijet 2,0 D 250 A1.000   1956 116 Bus 4 6/11 - /
DUCATO Bus (250) 120 Multijet 2,3 D F1AE0481D   2287 120 Bus 4 7/06 - /
DUCATO Bus (250) 130 Multijet 2,3 D F1AE3481D   2287 131 Bus 4 1/07 - /
DUCATO Bus (250) 140 Natural Power F1CE0441A   2999 136 Bus 4 4/09 - /
DUCATO Bus (250) 150 Multijet 2,3 D F1AE3481E   2287 148 Bus 4 6/11 - /
DUCATO Bus (250) 150 Multijet 3,0 D F1CE3481N   2999 146 Bus 4 4/10 - /
DUCATO Bus (250) 160 Multijet 3,0 D F1CE0481D   2999 158 Bus 4 7/06 - /
DUCATO Bus (250) 3.0 D Multijet F1CE3481E   2999 177 Bus 4 6/11 - /
菲亚特 达克特箱式车   6/11 - /
DUCATO Box (250) 100 Multijet 2,2 D 4HV   2198 100 Box 4 7/06 - /
DUCATO Box (250) 110 Multijet 2,3 D F1AE3481G   2287 113 Box 4 0/11 - /
DUCATO Box (250) 115 Multijet 2,0 D 250 A1.000   1956 116 Box 4 6/11 - /
DUCATO Box (250) 120 Multijet 2,3 D F1AE0481D   2287 120 Box 4 3/10 - /
DUCATO Box (250) 120 Multijet 2,3 D F1AE0481D   2287 120 Box 4 7/06 - /
DUCATO Box (250) 130 Multijet 2,3 D F1AE0481N   2287 131 Box 4 1/07 - /
DUCATO Box (250) 140 Natural Power F1CE0441A   2999 136 Box 4 4/09 - /
DUCATO Box (250) 150 Multijet 2,3 D F1AE3481E   2287 148 Box 4 6/11 - /
DUCATO Box (250) 150 Multijet 3,0 D F1CE3481N   2999 146 Box 4 4/10 - /
DUCATO Box (250) 160 Multijet 3,0 D F1CE0481D   2999 158 Box 4 7/06 - /
DUCATO Box (250) 160 Multijet 3,0 D F1CE3481M   2999 156 Box 4 7/06 - /
DUCATO Box (250) 3.0 D Multijet F1CE3481E   2999 177 Box 4 6/11 - /
雪铁龙 JUMPER卡车   7/11 - /
JUMPER Platform/Chassis 2.2 HDi 100 4HV (P22DTE)   2198 101 Platform/Chassis 4 4/06 - /
JUMPER Platform/Chassis 2.2 HDi 110     2198 110 Platform/Chassis 4 7/11 - /
JUMPER Platform/Chassis 2.2 HDi 120 4HU (P22DTE)   2198 120 Platform/Chassis 4 4/06 - /
JUMPER Platform/Chassis 2.2 HDi 130     2198 130 Platform/Chassis 4 7/11 - /
JUMPER Platform/Chassis 2.2 HDi 150     2198 150 Platform/Chassis 4 7/11 - /
JUMPER Platform/Chassis 3.0 HDi 145 F1CE3481N   2999 146 Platform/Chassis 4 7/10 - /
JUMPER Platform/Chassis 3.0 HDi 160 F1CE0481D (F30DT)   2999 157 Platform/Chassis 4 9/06 - /
JUMPER Platform/Chassis 3.0 HDi 180     2999 177 Platform/Chassis 4 7/11 - /
雪铁龙 JUMPER巴士   7/11 - /
JUMPER Bus 2.2 HDi 100 4HV (P22DTE)   2198 101 Bus 4 4/06 - /
JUMPER Bus 2.2 HDi 110     2198 110 Bus 4 7/11 - /
JUMPER Bus 2.2 HDi 120 4HU (P22DTE)   2198 120 Bus 4 4/06 - /
JUMPER Bus 2.2 HDi 130     2198 130 Bus 4 7/11 - /
JUMPER Bus 2.2 HDi 150     2198 150 Bus 4 7/11 - /
JUMPER Bus 3.0 HDi 155 F1CE0481D (F30DT)   2999 157 Bus 4 7/10 - /
JUMPER Bus 3.0 HDi 160 F1CE0481D (F30DT)   2999 157 Bus 4 9/06 - /
JUMPER Bus 3.0 HDi 180     2999 177 Bus 4 7/11 - /
雪铁龙 JUMPER箱式车   7/11 - /
JUMPER Box 2.2 HDi 100 4HV (P22DTE)   2198 101 Box 4 4/06 - /
JUMPER Box 2.2 HDi 110     2198 110 Box 4 7/11 - /
JUMPER Box 2.2 HDi 120 4HU (P22DTE)   2198 120 Box 4 4/06 - /
JUMPER Box 2.2 HDi 130     2198 130 Box 4 7/11 - /
JUMPER Box 2.2 HDi 150     2198 150 Box 4 7/11 - /
JUMPER Box 3.0 HDi 145 F1CE3481N   2999 146 Box 4 7/10 - /
JUMPER Box 3.0 HDi 155 F1CE0481D (F30DT)   2999 156 Box 4 7/10 - /
JUMPER Box 3.0 HDi 160 F1CE0481D (F30DT)   2999 157 Box 4 9/06 - /
JUMPER Box 3.0 HDi 180     2999 177 Box 4 7/11 - /