空调滤清器 产品资料
产品编号: FTC-0028
规格 长/外径 宽/内径
44 273 260
原件编号:
Blue Print ADU172501
BOSCH 1 987 432 326
FILTRON K1246A
HENGST FILTER E2954LC01
HENGST FILTER E2954LC02
MAHLE LAK413
MANN-FILTER CUK2551
MANN-FILTER CUK29005
MERCEDES 204 830 00 18
MERCEDES 204 830 05 18
MERCEDES 212 830 00 18
MERCEDES 212 830 01 18
MERCEDES 212 830 02 18
MERCEDES 212 830 03 18
MERCEDES A 204 830 00 18
MERCEDES A 204 830 05 18
MERCEDES A 212 830 00 18
MERCEDES A 212 830 02 18
ARMAN ARC1004
MERCEDES A2128300118

参考编号:
适用范围:
车型 发动机 底盘 CC KW 类型 缸数 年款
梅塞德斯-奔驰 C-CLASS Coupe (C204)   1/12 - /
C-CLASS Coupe (C204) C 180 (204.331) M 274.910   1595 156 Coupe 4 1/13 - /
C-CLASS Coupe (C204) C 180 (204.349) M 271.820   1796 156 Coupe 4 6/11 - /
C-CLASS Coupe (C204) C 200 CGI (204.348) M 271.820   1796 184 Coupe 4 6/11 - /
C-CLASS Coupe (C204) C 220 CDI (204.302) OM 651.911   2143 170 Coupe 4 6/11 - /
C-CLASS Coupe (C204) C 250 (204.347) M 271.860   1796 204 Coupe 4 6/11 - /
C-CLASS Coupe (C204) C 250 CDI (204.303) OM 651.911   2143 204 Coupe 4 6/11 - /
C-CLASS Coupe (C204) C 350 (204.357) M 276.957   3498 306 Coupe 6 6/11 - /
C-CLASS Coupe (C204) C 63 AMG (204.377) M 156.985   6208 457 Coupe 8 6/11 - /
C-CLASS Coupe (C204) C 63 AMG (204.377) M 156.985   6208 507 Coupe 8 1/12 - /
C-CLASS Coupe (C204) C 63 AMG (204.377) M 156.985   6208 487 Coupe 8 1/12 - /
C-CLASS Coupe (C204) C 63 AMG (204.377) M 156.985   6208 517 Coupe 8 1/12 - /
梅塞德斯-奔驰 CLS (C218)   5/13 - /
CLS (C218) 250 CDI (218.303) OM 651.924   2143 204 Coupe 4 4/11 - /
CLS (C218) 350 (218.359) M 276.952   3498 306 Coupe 6 1/11 - /
CLS (C218) 350 CDI (218.323) OM 642.853   2987 265 Coupe 6 1/11 - /
CLS (C218) 350 CDI 4-matic (218.393) OM 642.854   2987 265 Coupe 6 9/11 - /
CLS (C218) 500 (218.373) M 278.922   4663 408 Coupe 8 2/11 - /
CLS (C218) 500 4-matic (218.391) M 278.922   4663 408 Coupe 8 9/11 - /
CLS (C218) 63 AMG (218.374) M 157.980   5461 525 Coupe 8 2/11 - /
CLS (C218) 63 AMG (218.374) M 157.981   5461 558 Coupe 8 1/11 - /
CLS (C218) CLS 350 BlueTEC (218.326) OM 642.852   2987 252 Coupe 6 1/12 - /
CLS (C218) CLS 350 BlueTEC 4-matic (218.394) OM 642.858   2987 252 Coupe 6 1/12 - /
CLS (C218) CLS 63 AMG (218.375) M 157.981   5461 585 Coupe 8 2/13 - /
CLS (C218) CLS 63 AMG 4-matic (218.376) M 157.981   5461 585 Coupe 8 2/13 - /
CLS (C218) CLS 63 AMG 4-matic (218.392) M 157.981   5461 558 Coupe 8 5/13 - /
梅塞德斯-奔驰 CLS Shooting Brake (X218)   0/12 - /
CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 CDI 4-matic (218.993) OM 642.854   2987 265 Estate 6 0/12 - /
CLS Shooting Brake (X218) CLS 500 (218.973) M 278.922   4663 408 Estate 8 0/12 - /
CLS Shooting Brake (X218) CLS 500 4-matic (218.991) M 278.922   4663 408 Estate 8 0/12 - /
CLS Shooting Brake (X218) CLS 63 AMG (218.974) M 157.981   5461 525 Estate 8 0/12 - /
CLS Shooting Brake (X218) CLS 63 AMG (218.974) M 157.981   5461 558 Estate 8 5/13 - /
CLS Shooting Brake (X218) CLS 63 AMG (218.975) M 157.981   5461 585 Estate 8 2/13 - /
CLS Shooting Brake (X218) CLS 63 AMG 4-matic (218.976) M 157.981   5461 585 Estate 8 2/13 - /
CLS Shooting Brake (X218) CLS 63 AMG 4-matic (218.992) M 157.981   5461 558 Estate 8 5/13 - /
CLS Shooting Brake (X218) CLS 250 CDI (218.903, 218.904) OM 651.924   2143 204 Estate 4 0/12 - /
CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 (218.959) M 276.952   3498 306 Estate 6 0/12 - /
CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 CDI (218.923) OM 642.853   2987 265 Estate 6 0/12 - /
梅塞德斯-奔驰 C级四门轿车(W204)   2/08 - /
C-CLASS (W204) C 180 CDI (204.000) OM 651.913   2143 120 Saloon 4 1/11 - /
C-CLASS (W204) C 180 CGI (204.031) M 274.910   1595 156 Saloon 4 1/08 - /
C-CLASS (W204) C 180 CGI (204.049) M 271.820   1796 156 Saloon 4 1/07 - /
C-CLASS (W204) C 180 Kompressor (204.044, 204.045) M 271.910   1597 156 Saloon 4 1/08 - /
C-CLASS (W204) C 180 Kompressor (204.046) M 271.952   1796 156 Saloon 4 1/07 - /
C-CLASS (W204) C 200 CDI (204.001) OM 651.913   2143 136 Saloon 4 1/11 - /
C-CLASS (W204) C 200 CDI (204.007) OM 646.811   2148 136 Saloon 4 1/07 - /
C-CLASS (W204) C 200 CGI (204.048) M 271.820   1796 184 Saloon 4 1/07 - /
C-CLASS (W204) C 200 Kompressor (204.041) M 271.950   1796 184 Saloon 4 1/07 - /
C-CLASS (W204) C 220 BlueTEC (205.004) OM 651.921   2143 163 Saloon 4 4/10 - /
C-CLASS (W204) C 220 CDI OM 646.811   2148 163 Saloon 4 1/07 - /
C-CLASS (W204) C 220 CDI OM 651.911   2143 163 Saloon 4 1/07 - /
C-CLASS (W204) C 220 CDI (204.002) OM 651.911   2143 170 Saloon 4 2/08 - /
C-CLASS (W204) C 220 CDI (204.008) OM 646.811   2148 170 Saloon 4 1/07 - /
C-CLASS (W204) C 220 CDI 4-matic (204.084) OM 651.912   2143 170 Saloon 4 2/13 - /
C-CLASS (W204) C 230 (204.052) M 272.921   2496 204 Saloon 6 1/07 - /
C-CLASS (W204) C 230 4-matic (204.085) M 272.911   2496 204 Saloon 6 7/07 - /
C-CLASS (W204) C 250 CDI (204.003) OM 651.911   2143 204 Saloon 4 8/08 - /
C-CLASS (W204) C 250 CDI 4-matic (204.082) OM 651.912   2143 204 Saloon 4 1/11 - /
C-CLASS (W204) C 250 CGI (204.047) M 271.860   1796 204 Saloon 4 7/09 - /
C-CLASS (W204) C 280 (204.054) M 272.947   2996 231 Saloon 6 1/07 - /
C-CLASS (W204) C 280 4-matic (204.081) M 272.948   2996 231 Saloon 6 7/07 - /
C-CLASS (W204) C 300 (204.054) M 272.947   2996 231 Saloon 6 7/09 - /
C-CLASS (W204) C 300 (204.055) M 276.957   3498 252 Saloon 6 2/11 - /
C-CLASS (W204) C 300 4-matic (204.080) M 276.957   3498 252 Saloon 6 2/11 - /
C-CLASS (W204) C 300 4-matic (204.081) M 272.948   2996 231 Saloon 6 7/07 - /
C-CLASS (W204) C 300 CDI 4-matic OM 642.832   2987 231 Saloon 6 1/11 - /
C-CLASS (W204) C 320 CDI (204.022) OM 642.960   2987 224 Saloon 6 1/07 - /
C-CLASS (W204) C 320 CDI 4-matic (204.089) OM 642.961   2987 224 Saloon 6 7/07 - /
C-CLASS (W204) C 350 (204.056) M 272.961   3498 272 Saloon 6 1/07 - /
C-CLASS (W204) C 350 (204.057) M 276.957   3498 306 Saloon 6 1/11 - /
C-CLASS (W204) C 350 4-matic (204.087) M 272.971   3498 272 Saloon 6 7/07 - /
C-CLASS (W204) C 350 4-matic (204.088) M 276.957   3498 306 Saloon 6 1/11 - /
C-CLASS (W204) C 350 CDI (204.022) OM 642.960   2987 224 Saloon 6 7/09 - /
C-CLASS (W204) C 350 CDI (204.023) OM 642.834   2987 265 Saloon 6 6/11 - /
C-CLASS (W204) C 350 CDI (204.025) OM 642.830   2987 231 Saloon 6 0/09 - /
C-CLASS (W204) C 350 CDI 4-matic (204.089) OM 642.961   2987 224 Saloon 6 7/09 - /
C-CLASS (W204) C 350 CDI 4-matic (204.092) OM 642.832   2987 231 Saloon 6 0/09 - /
C-CLASS (W204) C 350 CGI (204.065) M 272.982   3498 292 Saloon 6 9/08 - /
C-CLASS (W204) C 63 AMG     6208 520 Saloon 8 7/10 - /
C-CLASS (W204) C 63 AMG M 156.985   6208 507 Saloon 8 2/08 - /
C-CLASS (W204) C 63 AMG (204.077) M 156.985   6208 487 Saloon 8 2/08 - /
C-CLASS (W204) C 63 AMG (204.077) M 156.985   6208 457 Saloon 8 2/08 - /
梅塞德斯-奔驰 C级旅行车(S204)   8/07 - /
C CLASS T-Model (S204) C 180 CDI (204.200) OM 651.913   2143 120 Estate 4 1/11 - /
C CLASS T-Model (S204) C 180 CGI (204.231) M 274.910   1595 156 Estate 4 2/12 - /
C CLASS T-Model (S204) C 220 CDI (204.202) OM 651.911   2143 170 Estate 4 2/08 - /
C CLASS T-Model (S204) C 220 CDI (204.208) OM 646.811   2148 170 Estate 4 8/07 - /
C CLASS T-Model (S204) C 220 CDI 4-matic (204.284) OM 651.912   2143 170 Estate 4 2/13 - /
C CLASS T-Model (S204) C 230 (204.252) M 272.921   2496 204 Estate 6 8/07 - /
C CLASS T-Model (S204) C 250 CDI (204.203) OM 651.911   2143 204 Estate 4 1/09 - /
C CLASS T-Model (S204) C 250 CDI 4-matic (204.282) OM 651.912   2143 204 Estate 4 4/10 - /
C CLASS T-Model (S204) C 250 CGI (204.247) M 271.860   1796 204 Estate 4 7/09 - /
C CLASS T-Model (S204) C 280 (204.254) M 272.947   2996 231 Estate 6 8/07 - /
C CLASS T-Model (S204) C 320 CDI (204.222) OM 642.960   2987 224 Estate 6 8/07 - /
C CLASS T-Model (S204) C 320 CDI 4-matic (204.289) OM 642.961   2987 224 Estate 6 8/07 - /
C CLASS T-Model (S204) C 180 CGI (204.249) M 271.820   1796 156 Estate 4 1/09 - /
C CLASS T-Model (S204) C 350 (204.256) M 272.961   3498 272 Estate 6 8/07 - /
C CLASS T-Model (S204) C 350 CDI (204.223) OM 642.834   2987 265 Estate 6 6/11 - /
C CLASS T-Model (S204) C 350 CDI (204.225) OM 642.830   2987 231 Estate 6 0/09 - /
C CLASS T-Model (S204) C 350 CDI 4-matic (204.292) OM 642.832   2987 231 Estate 6 0/09 - /
C CLASS T-Model (S204) C 350 CGI (204.257) M 276.957   3498 306 Estate 6 6/11 - /
C CLASS T-Model (S204) C 63 AMG     6208 507 Estate 8 6/13 - /
C CLASS T-Model (S204) C 63 AMG     6208 520 Estate 8 7/10 - /
C CLASS T-Model (S204) C 63 AMG (204.277) M 156.985   6208 487 Estate 8 1/12 - /
C CLASS T-Model (S204) C 63 AMG (204.277) M 156.985   6208 457 Estate 8 2/08 - /
C CLASS T-Model (S204) C-CLASS Estate (S204) C 200 CGI (204.248) M 271.820   1796 184 Estate 4 8/07 - /
C CLASS T-Model (S204) C 180 Kompressor (204.245) M 271.910   1597 156 Estate 4 1/08 - /
C CLASS T-Model (S204) C 180 Kompressor (204.246) M 271.952   1796 156 Estate 4 8/07 - /
C CLASS T-Model (S204) C 200 CDI (204.201) OM 651.913   2143 136 Estate 4 8/10 - /
C CLASS T-Model (S204) C 200 CDI (204.207) OM 646.811   2148 136 Estate 4 8/07 - /
C CLASS T-Model (S204) C 200 Kompressor (204.248) M 271.950   1796 184 Estate 4 8/07 - /
C CLASS T-Model (S204) C 220 CDI     2143 163 Estate 4 1/07 - /
C CLASS T-Model (S204) C 220 CDI OM 646.811   2148 163 Estate 4 8/07 - /
梅塞德斯-奔驰 E-CLASS (W212)   2/11 - /
E-CLASS (W212) E 200 CDI (212.005) OM 651.925   2143 136 Saloon 4 1/09 - /
E-CLASS (W212) E 200 CGI (212.048, 212.148) M 271.860   1796 184 Saloon 4 8/09 - /
E-CLASS (W212) E 200 NGT (212.035) M 274.920   1991 156 Saloon 4 7/13 - /
E-CLASS (W212) E 200 NGT (212.041) M 271.958   1796 163 Saloon 4 3/11 - /
E-CLASS (W212) E 220 CDI OM 651.924   2143 163 Saloon 4 1/09 - /
E-CLASS (W212) E 220 CDI (212.002) OM 651.924   2143 170 Saloon 4 1/09 - /
E-CLASS (W212) E 250 CDI (212.003) OM 651.924   2143 204 Saloon 4 1/09 - /
E-CLASS (W212) E 250 CDI 4-matic (212.082) OM 651.924   2143 204 Saloon 4 1/09 - /
E-CLASS (W212) E 250 CGI (212.047, 212.147) M 271.860   1796 204 Saloon 4 1/09 - /
E-CLASS (W212) E 300 (212.054) M 272.952   2996 231 Saloon 6 1/09 - /
E-CLASS (W212) E 300 (212.055) M 276.952   3498 252 Saloon 6 7/11 - /
E-CLASS (W212) E 300 4-matic (212.080) M 276.952   3498 252 Saloon 6 7/11 - /
E-CLASS (W212) E 300 CDI (212.020) OM 642.850   2987 204 Saloon 6 3/11 - /
E-CLASS (W212) E 300 CDI (212.020) OM 642.850   2987 231 Saloon 6 3/11 - /
E-CLASS (W212) E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.098) OM 651.924   2143 204 Saloon 4 2/11 - /
E-CLASS (W212) E 350 (212.056) M 272.980   3498 272 Saloon 6 1/09 - /
E-CLASS (W212) E 350 (212.059) M 276.952   3498 306 Saloon 6 9/11 - /
E-CLASS (W212) E 350 4-matic (212.087) M 272.977   3498 272 Saloon 6 1/09 - 8/11
E-CLASS (W212) E 350 4-matic (212.088) M 276.952   3498 306 Saloon 6 9/11 - /
E-CLASS (W212) E 350 BlueTEC OM 642.852   2987 252 Saloon 6 1/12 - /
E-CLASS (W212) E 350 BlueTEC (212.024) OM 642.850   2987 211 Saloon 6 1/09 - /
E-CLASS (W212) E 350 BlueTEC 4-matic (212.294) OM 642.858   2987 252 Saloon 6 1/12 - /
E-CLASS (W212) E 350 CDI (212.023) OM 642.852   2987 265 Saloon 6 3/11 - /
E-CLASS (W212) E 350 CDI (212.025) OM 642.850   2987 231 Saloon 6 1/09 - /
E-CLASS (W212) E 350 CDI 4-matic (212.089) OM 642.856   2987 231 Saloon 6 9/09 - /
E-CLASS (W212) E 350 CDI 4-matic (212.093) OM 642.858   2987 265 Saloon 6 3/11 - /
E-CLASS (W212) E 350 CGI (212.057) M 272.983   3498 292 Saloon 6 1/09 - 8/11
E-CLASS (W212) E 400 (212.065) M 276.820   2996 333 Saloon 6 1/13 - /
E-CLASS (W212) E 400 4-matic (212.067) M 276.820   2996 333 Saloon 6 1/13 - /
E-CLASS (W212) E 500 M 278.922   4663 408 Saloon 8 9/11 - /
E-CLASS (W212) E 500 (212.072) M 273.971   5461 388 Saloon 8 1/09 - /
E-CLASS (W212) E 500 4-matic M 278.922   4663 408 Saloon 8 9/11 - /
E-CLASS (W212) E 500 4-matic (212.090) M 273.970   5461 388 Saloon 8 1/09 - /
E-CLASS (W212) E 63 AMG M 156.985   6208 558 Saloon 8 5/11 - /
E-CLASS (W212) E 63 AMG (212.074) M 157.980   5461 525 Saloon 8 2/11 - /
E-CLASS (W212) E 63 AMG (212.074) M 157.981   5461 558 Saloon 8 2/11 - /
E-CLASS (W212) E 63 AMG (212.075) M 157.981   5461 585 Saloon 8 2/13 - /
E-CLASS (W212) E 63 AMG (212.077) M 156.985   6208 525 Saloon 8 2/09 - /
E-CLASS (W212) E 63 AMG 4-matic (212.092) M 157.981   5461 558 Saloon 8 2/11 - /
梅塞德斯-奔驰 E-CLASS Convertible (A207)   9/11 - /
E-CLASS Convertible (A207) E 200 (207.434) M 274.920   1991 184 Convertible 4 3/13 - /
E-CLASS Convertible (A207) E 200 CGI (207.448) M 271.860   1796 184 Convertible 4 1/10 - /
E-CLASS Convertible (A207) E 220 CDI (207.402) OM 651.911   2143 163 Convertible 4 2/10 - /
E-CLASS Convertible (A207) E 220 CDI (207.402) OM 651.911   2143 170 Convertible 4 1/10 - /
E-CLASS Convertible (A207) E 250 M 274.920   1991 211 Convertible 4 6/13 - /
E-CLASS Convertible (A207) E 250 CDI (207.403) OM 651.911   2143 204 Convertible 4 1/10 - /
E-CLASS Convertible (A207) E 250 CGI (207.447) M 271.860   1796 204 Convertible 4 1/10 - /
E-CLASS Convertible (A207) E 300 M 276.957   3498 252 Convertible 6 4/11 - /
E-CLASS Convertible (A207) E 350 M 276.957   3498 306 Convertible 6 4/11 - /
E-CLASS Convertible (A207) E 350 BlueTEC (207.426) OM 642.838   2987 252 Convertible 6 6/13 - /
E-CLASS Convertible (A207) E 350 BlueTEC Hybrid     2143 204 Convertible 6 1/10 - /
E-CLASS Convertible (A207) E 350 CDI OM 642.838   2987 265 Convertible 6 4/11 - /
E-CLASS Convertible (A207) E 350 CDI (207.422) OM 642.836   2987 231 Convertible 6 1/10 - /
E-CLASS Convertible (A207) E 350 CGI (207.457) M 272.984   3498 292 Convertible 6 1/10 - /
E-CLASS Convertible (A207) E 400 (207.465) M 276.820   2996 333 Convertible 6 6/13 - /
E-CLASS Convertible (A207) E 500 (207.472) M 273.966   5461 388 Convertible 8 1/10 - /
E-CLASS Convertible (A207) E 500 (207.473) M 278.922   4663 408 Convertible 8 6/13 - /
E-CLASS Convertible (A207) E 550 CGI M 278.922   4663 408 Convertible 8 9/11 - /
梅塞德斯-奔驰 E-CLASS Coupe (C207)   9/11 - /
E-CLASS Coupe (C207) E 200 (207.334) M 274.920   1991 184 Coupe 4 6/13 - /
E-CLASS Coupe (C207) E 200 CGI (207.348) M 271.860   1796 184 Coupe 4 1/10 - /
E-CLASS Coupe (C207) E 220 CDI (207.302) OM 651.911   2143 170 Coupe 4 1/10 - /
E-CLASS Coupe (C207) E 250 M 274.920   1991 211 Coupe 4 6/13 - /
E-CLASS Coupe (C207) E 250 CDI (207.303) OM 651.911   2143 204 Coupe 4 1/09 - /
E-CLASS Coupe (C207) E 250 CGI (207.347) M 271.860   1796 204 Coupe 4 1/09 - /
E-CLASS Coupe (C207) E 300 M 276.957   3498 252 Coupe 6 4/11 - /
E-CLASS Coupe (C207) E 350 M 276.957   3498 306 Coupe 6 4/11 - /
E-CLASS Coupe (C207) E 350 4-matic (207.359) M 276.957   3498 306 Coupe 6 2/13 - /
E-CLASS Coupe (C207) E 350 BlueTEC OM 642.838   2987 252 Coupe 6 3/13 - /
E-CLASS Coupe (C207) E 350 CDI OM 642.838   2987 265 Coupe 6 4/11 - /
E-CLASS Coupe (C207) E 350 CDI (207.322) OM 642.836   2987 231 Coupe 6 1/09 - /
E-CLASS Coupe (C207) E 350 CGI (207.357) M 272.984   3498 292 Coupe 6 1/09 - /
E-CLASS Coupe (C207) E 400 M 276.820   2996 333 Coupe 6 6/13 - /
E-CLASS Coupe (C207) E 500 M 278.922   4663 408 Coupe 8 6/13 - /
E-CLASS Coupe (C207) E 500 (207.372) M 273.966   5461 388 Coupe 8 1/09 - /
E-CLASS Coupe (C207) E 550 CGI (207.373) M 278.922   4663 408 Coupe 8 9/11 - /
梅塞德斯-奔驰 E-CLASS T-Model (S212)   2/11 - /
E-CLASS T-Model (S212) E 200 (212.234) M 274.920   1991 184 Estate 4 1/12 - /
E-CLASS T-Model (S212) E 200 CDI (212.205) OM 651.925   2143 136 Estate 4 1/09 - /
E-CLASS T-Model (S212) E 200 CGI (212.248) M 271.860   1796 184 Estate 4 1/09 - /
E-CLASS T-Model (S212) E 220 CDI (212.202) OM 651.924   2143 170 Estate 4 1/09 - /
E-CLASS T-Model (S212) E 220 CDI (212.202) OM 651.924   2143 163 Estate 6 7/09 - /
E-CLASS T-Model (S212) E 250 M 274.920   1991 211 Estate 4 1/12 - /
E-CLASS T-Model (S212) E 250 CDI (212.203) OM 651.924   2143 204 Estate 4 1/09 - /
E-CLASS T-Model (S212) E 250 CDI 4-matic (212.282) OM 651.924   2143 204 Estate 4 7/10 - /
E-CLASS T-Model (S212) E 250 CGI (212.247) M 271.860   1796 204 Estate 4 1/09 - /
E-CLASS T-Model (S212) E 300 M 272.952   2996 231 Estate 6 1/09 - /
E-CLASS T-Model (S212) E 300 (212.255) M 276.952   3498 252 Estate 6 7/11 - /
E-CLASS T-Model (S212) E 300 4-matic (212.280) M 276.952   3498 252 Estate 6 7/11 - /
E-CLASS T-Model (S212) E 300 CDI OM 642.850   2987 204 Estate 6 3/11 - /
E-CLASS T-Model (S212) E 350 (212.256) M 272.980   3498 272 Estate 6 8/09 - /
E-CLASS T-Model (S212) E 350 (212.259) M 276.952   3498 306 Estate 6 9/11 - /
E-CLASS T-Model (S212) E 350 4-matic (212.287) M 272.977   3498 272 Estate 6 1/09 - /
E-CLASS T-Model (S212) E 350 4-matic (212.288) M 276.952   3498 306 Estate 6 9/11 - /
E-CLASS T-Model (S212) E 350 BlueTEC OM 642.852   2987 252 Estate 6 1/12 - /
E-CLASS T-Model (S212) E 350 BlueTEC (212.224) OM 642.850   2987 211 Estate 6 1/09 - /
E-CLASS T-Model (S212) E 350 BlueTEC 4-matic OM 642.858   2987 252 Estate 6 1/12 - /
E-CLASS T-Model (S212) E 350 BlueTEC Hybrid     2143 204 Estate 6 1/10 - /
E-CLASS T-Model (S212) E 350 CDI (212.223) OM 642.852   2987 265 Estate 6 7/11 - /
E-CLASS T-Model (S212) E 350 CDI (212.225) OM 642.850   2987 231 Estate 6 1/09 - /
E-CLASS T-Model (S212) E 350 CDI 4-matic (212.289) OM 642.856   2987 231 Estate 6 1/09 - /
E-CLASS T-Model (S212) E 350 CDI 4-matic (212.293) OM 642.858   2987 265 Estate 6 7/11 - /
E-CLASS T-Model (S212) E 350 CGI (212.257) M 272.983   3498 292 Estate 6 1/09 - /
E-CLASS T-Model (S212) E 400 M 276.820   2996 333 Estate 6 1/13 - /
E-CLASS T-Model (S212) E 400 4-matic M 276.820   2996 333 Estate 6 1/13 - /
E-CLASS T-Model (S212) E 500 (212.272) M 273.971   5461 388 Estate 8 1/09 - /
E-CLASS T-Model (S212) E 500 (212.273) M 278.922   4663 408 Estate 8 9/11 - /
E-CLASS T-Model (S212) E 500 4-matic (212.291) M 278.922   4663 408 Estate 8 9/11 - /
E-CLASS T-Model (S212) E 63 AMG (212.274) M 157.980   5461 525 Estate 8 2/11 - /
E-CLASS T-Model (S212) E 63 AMG (212.274) M 157.981   5461 558 Estate 8 2/11 - /
E-CLASS T-Model (S212) E 63 AMG (212.275) M 157.981   5461 585 Estate 8 2/13 - /
E-CLASS T-Model (S212) E 63 AMG (212.277) M 156.985   6208 525 Estate 8 8/09 - /
E-CLASS T-Model (S212) E 63 AMG 4-matic (212.276) M 157.981   5461 585 Estate 8 2/13 - /
E-CLASS T-Model (S212) E 63 AMG 4-matic (272.292) M 157.981   5461 558 Estate 8 2/11 - /
E-CLASS T-Model (S212) E-CLASS Estate (S212) E 300 Hybrid (212.298) OM 651.924   2143 204 Estate 4 2/11 - /
梅塞德斯-奔驰 GLK-CLASS (X204)   7/09 - 1/10
GLK-CLASS (X204) 200 (204.934) M 274.920   1991 184 Closed Off-Road Vehicle 4 8/13 - /
GLK-CLASS (X204) 200 CDI (204.901) OM 651.913   2143 143 Closed Off-Road Vehicle 4 7/10 - /
GLK-CLASS (X204) 200 CDI (204.901) OM 651.916   2143 136 Closed Off-Road Vehicle 4 2/13 - /
GLK-CLASS (X204) 220 CDI (204.902) OM 651.916   2143 170 Closed Off-Road Vehicle 4 2/08 - /
GLK-CLASS (X204) 220 CDI (204.902) OM 651.916   2143 163 Closed Off-Road Vehicle 4 2/08 - /
GLK-CLASS (X204) 220 CDI 4-matic (204.984) OM 651.912   2143 170 Closed Off-Road Vehicle 4 2/08 - /
GLK-CLASS (X204) 220 CDI 4-matic (204.984) OM 651.912   2143 163 Closed Off-Road Vehicle 4 2/08 - /
GLK-CLASS (X204) 250 (204.936) M 274.920   1991 211 Closed Off-Road Vehicle 4 8/13 - /
GLK-CLASS (X204) 250 4-matic (204.937) M 274.920   1991 211 Closed Off-Road Vehicle 4 8/13 - /
GLK-CLASS (X204) 250 CDI 4-matic (204.982) OM 651.912   2143 204 Closed Off-Road Vehicle 4 9/09 - /
GLK-CLASS (X204) 280 4-matic (204.981) M 272.948   2996 231 Closed Off-Road Vehicle 6 6/08 - 6/09
GLK-CLASS (X204) 300 4-matic (204.981) M 272.948   2996 231 Closed Off-Road Vehicle 6 7/09 - 4/11
GLK-CLASS (X204) 320 CDI 4-matic (204.983) OM 642.961   2987 224 Closed Off-Road Vehicle 6 6/08 - /
GLK-CLASS (X204) 350 (204.956) M 272.991   3498 272 Closed Off-Road Vehicle 6 4/09 - /
GLK-CLASS (X204) 350 4-matic (204.987) M 272.971   3498 272 Closed Off-Road Vehicle 6 6/08 - 4/11
GLK-CLASS (X204) 350 4-matic (204.988) M 276.957   3498 306 Closed Off-Road Vehicle 6 6/08 - /
GLK-CLASS (X204) 350 CDI 4-matic OM 642.835   2987 265 Closed Off-Road Vehicle 6 7/12 - /
GLK-CLASS (X204) 350 CDI 4-matic (204.922) OM 642.832   2987 231 Closed Off-Road Vehicle 6 2/10 - /
GLK-CLASS (X204) 350 CDI 4-matic (204.992) OM 642.832   2987 224 Closed Off-Road Vehicle 6 7/09 - 1/10
梅塞德斯-奔驰 SL (R231)   5/12 - /
SL (R231) 350 (231.457) M 276.958   3498 306 Convertible 6 2/12 - /
SL (R231) 400 (231.465) M 276.825   2996 333 Convertible 6 4/14 - /
SL (R231) 500 (231.473) M 278.927   4663 435 Convertible 8 1/12 - /
SL (R231) 63 AMG (231.474) M 157.983   5461 537 Convertible 8 1/12 - /
SL (R231) 63 AMG (231.474) M 157.983   5461 564 Convertible 8 1/12 - /
SL (R231) 63 AMG (231.474) M 157.983   5461 585 Convertible 8 4/14 - /
SL (R231) 65 AMG (231.479) M 279.981   5980 630 Convertible 12 5/12 - /
梅塞德斯-奔驰 SLS AMG (C197)   6/13 - /
SLS AMG (C197) 6.2 M 159.980   6208 631 Coupe 8 6/13 - /
SLS AMG (C197) 6.2 (197.377) M 159.980   6208 571 Coupe 8 3/10 - /
SLS AMG (C197) 6.2 GT M 159.980   6208 592 Coupe 8 6/13 - /
梅塞德斯-奔驰 SLS AMG Convertible (A197)   6/13 - /
SLS AMG Convertible (A197) 6.2 (197.477) M 159.980   6208 571 Convertible 8 6/11 - /
SLS AMG Convertible (A197) 6.2 GT (197.478) M 159.980   6208 592 Convertible 8 6/13 - /