空调滤清器 产品资料
产品编号: FTC-0121
规格 长/外径 宽/内径
35 280 240
原件编号:
FILTRON K1278
FILTRON K1278A
HENGST FILTER E2948LC
MAHLE/KNECHT LAK 386
MANN-FILTER CU2450
MANN-FILTER CUK2450
PURFLUX AHC269
SAKURA CA-31070
VAG 8K0 819 439
VAG 8K0 819 439 A
VAG 8K0 819 439 B
WIX WP9328
ARMAN ARC5003

参考编号:
适用范围:
车型 发动机 底盘 CC KW 类型 缸数 年款
一汽奥迪 A4L三厢版(B8)   1/08 - /
A4L Saloon (B8) 3.2 FSI CALA   3197 265 Saloon 6 1/09 - /
A4L Saloon (B8) 2.0 35 TFSI CDZ   1984 180 Saloon 4 2/07 - 9/08
A4L Saloon (B8) 1.8 30 TFSI     1798 160 Saloon 4 8/09 - /
A4L Saloon (B8) 2.0 TFSI CDNC   1984 211 Saloon 4 1/08 - /
一汽奥迪 Q5越野车   3/10 - /
Q5 Closed Off-Road Vehicle 2.0 TFSI quattro CADA   1984 211 Closed Off-Road Vehicle 4 3/10 - /
奥迪 A4 Allroad Estate (8KH, B8)   4/09 - /
A4 Allroad Estate (8KH, B8) 2.0 TDI quattro CAGA   1968 143 Estate 4 9/09 - /
A4 Allroad Estate (8KH, B8) 2.0 TFSI quattro CDNC   1984 211 Estate 4 4/09 - /
A4 Allroad Estate (8KH, B8) 2.0 TDI quattro CAHA   1968 170 Estate 4 4/09 - /
A4 Allroad Estate (8KH, B8) 3.0 TDI quattro CCWA   2967 240 Estate 6 4/09 - /
A4 Allroad Estate (8KH, B8) 2.0 TDI quattro CAGB   1968 136 Estate 4 9/09 - /
A4 Allroad Estate (8KH, B8) 2.0 TDI quattro CAHB   1968 163 Estate 4 4/09 - /
奥迪 A4四门轿车 (8K2)   1/09 - /
A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI CABB   1798 160 Saloon 4 1/07 - /
A4 (8K2, B8) 3.2 FSI quattro CALA   3197 265 Saloon 6 1/07 - /
A4 (8K2, B8) 2.0 TDI CAGA   1968 143 Saloon 4 1/07 - /
A4 (8K2, B8) 2.0 TFSi CDNB   1984 180 Saloon 4 6/08 - /
A4 (8K2, B8) 2.0 TFSi CDNC   1984 211 Saloon 4 6/08 - /
A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro CDNC   1984 211 Saloon 4 6/08 - /
A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI CABA   1798 120 Saloon 4 1/08 - /
A4 (8K2, B8) 2.0 TDI CAHA   1968 170 Saloon 4 1/08 - /
A4 (8K2, B8) 2.0 TDI CAGB   1968 136 Saloon 4 1/07 - /
A4 (8K2, B8) 2.7 TDI CAMA   2698 190 Saloon 6 1/07 - /
A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro CAHA   1968 170 Saloon 4 1/08 - /
A4 (8K2, B8) 2.0 TDI CAGC   1968 120 Saloon 4 6/08 - /
A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI quattro CDHB   1798 160 Saloon 4 9/08 - /
A4 (8K2, B8) S4 quattro CAKA   2995 333 Saloon 6 1/08 - /
A4 (8K2, B8) 2.0 TDI CAHB   1968 163 Saloon 4 8/08 - /
A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro CCWB   2967 211 Saloon 6 6/08 - /
A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro CAPA   2967 240 Saloon 6 1/07 - /
A4 (8K2, B8) 3.2 FSI CALA   3197 265 Saloon 6 9/08 - /
A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro CAGA   1968 143 Saloon 4 1/08 - /
A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI flexible fuel CFKA   1984 180 Saloon 4 1/09 - /
A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI flexible fuel quattro CFKA   1984 180 Saloon 4 1/09 - /
奥迪 A4旅行车(8K5)   1/09 - /
A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI CABB   1798 160 Estate 4 1/07 - /
A4 Avant (8K5, B8) 3.2 FSI quattro CALA   3197 265 Estate 6 4/08 - /
A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI quattro CAPA   2967 240 Estate 6 4/08 - /
A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI quattro CDNC   1984 211 Estate 4 6/08 - /
A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI CAHA   1968 170 Estate 4 4/08 - /
A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI CAGA   1968 143 Estate 4 4/08 - /
A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSi CDNC   1984 211 Estate 4 6/08 - /
A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI CDNB   1984 180 Estate 4 6/08 - /
A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI CDHA   1798 120 Estate 4 4/08 - /
A4 Avant (8K5, B8) 2.7 TDI CAMB   2698 163 Estate 6 6/08 - /
A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI quattro CDHB   1798 160 Estate 4 9/08 - /
A4 Avant (8K5, B8) S4 quattro CAKA   2995 333 Estate 6 1/08 - /
A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI CAGB   1968 136 Estate 4 4/08 - /
A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro CAHA   1968 170 Estate 4 8/08 - /
A4 Avant (8K5, B8) 2.7 TDI CAMA   2698 190 Estate 6 4/08 - /
A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro CAGA   1968 143 Estate 4 4/08 - /
A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI CAGC   1968 120 Estate 4 6/08 - /
A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI CAHB   1968 163 Estate 4 8/08 - /
A4 Avant (8K5, B8) 3.2 FSI CALA   3197 265 Estate 6 9/08 - /
A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI flexible fuel CFKA   1984 180 Estate 4 1/09 - /
A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI flexible fuel quattro CFKA   1984 180 Estate 4 1/09 - /
奥迪 A5 Convertible (8F7)   9/09 - /
A5 Convertible (8F7) 2.0 TFSI CAEA   1984 180 Convertible 4 3/09 - /
A5 Convertible (8F7) 2.0 TFSI CDNC   1984 211 Convertible 4 3/09 - /
A5 Convertible (8F7) 2.0 TFSI quattro CDNC   1984 211 Convertible 4 3/09 - /
A5 Convertible (8F7) 3.2 FSI CALA   3197 265 Convertible 6 3/09 - /
A5 Convertible (8F7) 3.2 FSI quattro CALA   3197 265 Convertible 6 3/09 - /
A5 Convertible (8F7) 2.7 TDI CGKA   2698 190 Convertible 6 3/09 - /
A5 Convertible (8F7) 3.0 TDI quattro CCWA   2967 240 Convertible 6 3/09 - /
A5 Convertible (8F7) 2.0 TDI CAHA   1968 170 Convertible 4 5/09 - /
A5 Convertible (8F7) S5 quattro CAKA   2995 333 Convertible 6 6/09 - /
A5 Convertible (8F7) 1.8 TFSI CDHB   1798 160 Convertible 4 9/09 - /
奥迪 A5 Sportback (8TA)   9/09 - /
A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI CDNB   1984 180 Hatchback 4 9/09 - /
A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI quattro CDNC   1984 211 Hatchback 4 9/09 - /
A5 Sportback (8TA) 3.2 FSI quattro CALA   3197 265 Hatchback 6 9/09 - /
A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI CAHA   1968 170 Hatchback 4 9/09 - /
A5 Sportback (8TA) 2.7 TDI CGKA   2698 190 Hatchback 6 9/09 - /
A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI quattro CCWA   2967 240 Hatchback 6 9/09 - /
A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI CDHB   1798 160 Hatchback 4 1/09 - /
A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI CDNC   1984 211 Hatchback 4 9/09 - /
A5 Sportback (8TA) S5 quattro CAKA   2995 333 Hatchback 6 1/10 - /
A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI CAGA   1968 143 Hatchback 4 9/09 - /
A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI quattro CAHA   1968 170 Hatchback 4 9/09 - /
奥迪 A5双门跑车   6/07 - /
A5 (8T3) 3.2 FSI quattro CALA   3197 265 Coupe 6 6/07 - /
A5 (8T3) RS 5 quattro CFSA   4163 450 Coupe 8 3/10 - /
A5 (8T3) 3.0 TDI quattro CCWB   2967 211 Coupe 6 3/08 - /
A5 (8T3) 1.8 TFSI CDHB   1798 160 Coupe 4 5/09 - /
A5 (8T3) 1.8 TFSI CABD   1798 170 Coupe 4 0/07 - /
A5 (8T3) 3.2 FSI CALA   3197 265 Coupe 6 6/07 - /
A5 (8T3) 2.0 TDI CAHA   1968 170 Coupe 4 8/08 - /
A5 (8T3) 2.0 TDI quattro CAHA   1968 170 Coupe 4 8/08 - /
A5 (8T3) S5 quattro CAV   4163 354 Coupe 8 6/07 - /
A5 (8T3) 2.0 TFSI CDNB   1984 180 Coupe 4 1/08 - /
A5 (8T3) 2.0 TFSI CDNC   1984 211 Coupe 4 6/08 - /
A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro CDNC   1984 211 Coupe 4 6/08 - /
A5 (8T3) 2.7 TDI CAMB   2698 163 Coupe 6 9/07 - /
A5 (8T3) 2.7 TDI CAMA   2698 190 Coupe 6 6/07 - /
A5 (8T3) 3.0 TDI quattro CAPA   2967 240 Coupe 6 6/07 - /
奥迪 Q5   8/09 - /
Q5 (8R) 2.0 TFSI quattro CDNC   1984 211 Closed Off-Road Vehicle 4 1/08 - /
Q5 (8R) 2.0 TDI quattro CAHA   1968 170 Closed Off-Road Vehicle 4 1/08 - /
Q5 (8R) 3.0 TDI quattro CCWA   2967 240 Closed Off-Road Vehicle 6 1/08 - /
Q5 (8R) 3.2 FSI quattro CALB   3197 270 Closed Off-Road Vehicle 6 1/08 - /
Q5 (8R) 2.0 TFSI quattro CDNB   1984 180 Closed Off-Road Vehicle 4 8/09 - /
Q5 (8R) 2.0 TDI quattro CAGA   1968 143 Closed Off-Road Vehicle 4 8/09 - /