空调滤清器 产品资料
产品编号: FTC-0194
规格 长/外径 宽/内径
高36长254宽224 36 254 224
原件编号:
BOSCH 1 987 435 002
FILTRON K1313
FILTRON K1313A
HENGST FILTER E3919LI
MAHLE/KNECHT LA 809
MAHLE/KNECHT LAK 809
MANN-FILTER CU26010
MANN-FILTER CUK 26 010
SCT SA 1291
Shinko SAC-0367
VAG 6R0 819 653
VAG 6R0 820 367
VAG JZW 819 653 F
WIX WP2086

参考编号:
适用范围:
车型 发动机 底盘 CC KW 类型 缸数 年款
大众 POLO (6R, 6C)   6/09 - /
POLO (6R, 6C) 1.4 TDI CUSB   1422 90 Hatchback 3 2/14 - /
POLO (6R, 6C) 1.4 TDI CUSA   1422 75 Hatchback 3 3/14 - /
POLO (6R, 6C) 1.4 TDI CYZA   1422 105 Hatchback 3 5/14 - /
POLO (6R, 6C) 1.0     999 60 Hatchback 3 1/14 - /
POLO (6R, 6C) 1.2 CGPB   1198 60 Hatchback 3 6/09 - /
POLO (6R, 6C) 1.2 CGPA   1198 70 Hatchback 3 6/09 - /
POLO (6R, 6C) 1.2 TDI CFWA   1199 75 Hatchback 3 0/09 - /
POLO (6R, 6C) 1.2 TSI CBZB   1197 105 Hatchback 4 1/09 - /
POLO (6R, 6C) 1.2 TSI     1197 110 Hatchback 4 1/14 - /
POLO (6R, 6C) 1.2 TSI CBZC   1197 90 Hatchback 4 5/11 - /
POLO (6R, 6C) 1.4 CGGB   1390 85 Hatchback 4 6/09 - /
POLO (6R, 6C) 1.4 BiFuel CMAA   1390 82 Hatchback 4 3/10 - 1/11
POLO (6R, 6C) 1.4 GTI CAVE   1390 180 Hatchback 4 5/10 - /
POLO (6R, 6C) 1.4 TSI CZEA   1395 150 Hatchback 4 5/14 - /
POLO (6R, 6C) 1.4 TSI CPTA   1395 140 Hatchback 4 0/12 - /
POLO (6R, 6C) 1.6 BiFuel CNKA   1598 82 Hatchback 4 1/11 - /
POLO (6R, 6C) 1.6 TDI CAYA   1598 75 Hatchback 4 6/09 - /
POLO (6R, 6C) 1.6 TDI CAYB   1598 90 Hatchback 4 6/09 - /
POLO (6R, 6C) 1.6 TDI CAYC   1598 105 Hatchback 4 6/09 - /
大众 POLO Saloon   1/10 - /
POLO Saloon 1.6 CFNB   1598 86 Saloon 4 1/10 - /
奥迪 A1 (8X1, 8XF)   3/14 - /
A1 (8X1, 8XF) 1.2 TFSI CBZA   1197 86 Hatchback 4 5/10 - /
A1 (8X1, 8XF) 1.4 TFSI CAXA   1390 122 Hatchback 4 5/10 - /
A1 (8X1, 8XF) 1.4 TFSI CAVG   1390 185 Hatchback 4 1/11 - /
A1 (8X1, 8XF) 1.4 TFSI CPTA   1395 140 Hatchback 4 4/12 - /
A1 (8X1, 8XF) 1.6 TDI CAYC   1598 105 Hatchback 4 5/10 - /
A1 (8X1, 8XF) 1.6 TDI CAYB   1598 90 Hatchback 4 3/11 - /
A1 (8X1, 8XF) 2.0 TDI CFHD   1968 143 Hatchback 4 9/11 - /
A1 (8X1, 8XF) 2.0 TDI CFHB   1968 136 Hatchback 4 5/12 - /
A1 (8X1, 8XF) 2.0 TFSI quattro CDLH   1984 256 Hatchback 4 3/12 - /
A1 (8X1, 8XF) S1 quattro CWZA   1984 231 Hatchback 4 3/14 - /
奥迪 A1 Sportback (8XA, 8XK)   3/14 - /
A1 Sportback (8XA, 8XK) 1.2 TFSI CBZA   1197 86 Hatchback 4 1/12 - /
A1 Sportback (8XA, 8XK) 1.4 TFSI CAXA   1390 122 Hatchback 4 1/11 - /
A1 Sportback (8XA, 8XK) 1.4 TFSI CPTA   1395 140 Hatchback 4 4/12 - /
A1 Sportback (8XA, 8XK) 1.4 TFSI CAVG   1390 185 Hatchback 4 1/11 - /
A1 Sportback (8XA, 8XK) 1.6 TDI CAYB   1598 90 Hatchback 4 1/11 - /
A1 Sportback (8XA, 8XK) 1.6 TDI CAYC   1598 105 Hatchback 4 1/11 - /
A1 Sportback (8XA, 8XK) 2.0 TDI CFHD   1968 143 Hatchback 4 9/11 - /
A1 Sportback (8XA, 8XK) 2.0 TDI CFHB   1968 136 Hatchback 4 5/12 - /
A1 Sportback (8XA, 8XK) S1 quattro CWZA   1984 231 Hatchback 4 3/14 - /
斯柯达 RAPID (NH1)   7/12 - /
RAPID (NH1) 1.2 TSI CBZB   1197 105 Hatchback 4 7/12 - /
RAPID (NH1) 1.4 TSI CAXA   1390 122 Hatchback 4 7/12 - /
RAPID (NH1) 1.6 CFNA   1598 105 Hatchback 4 7/12 - /
RAPID (NH1) 1.6 TDI CAYC   1598 105 Hatchback 4 7/12 - /
RAPID (NH1) 1.6 TDI CAYB   1598 90 Hatchback 4 8/13 - /
RAPID (NH1) 1.2 CGPC   1198 75 Hatchback 3 7/12 - /
RAPID (NH1) 1.2 TSI CBZA   1197 86 Hatchback 4 7/12 - /
斯柯达 RAPID Spaceback (NH3)   7/12 - /
RAPID Spaceback (NH3) 1.2 TSI CBZA   1197 86 Hatchback 4 7/12 - /
RAPID Spaceback (NH3) 1.2 TSI CBZB   1197 105 Hatchback 4 7/12 - /
RAPID Spaceback (NH3) 1.4 TSI CAXA   1390 122 Hatchback 4 7/12 - /
RAPID Spaceback (NH3) 1.6 TDI CLNA   1598 105 Hatchback 4 7/12 - /
RAPID Spaceback (NH3) 1.6 TDI CAYB   1598 90 Hatchback 4 8/13 - /
RAPID Spaceback (NH3) 1.6 CFNA   1598 105 Hatchback 4 7/12 - /
斯柯达 ROOMSTER (5J)   3/10 - /
ROOMSTER (5J) 1.2 BZG   1198 70 MPV 3 1/07 - /
ROOMSTER (5J) 1.2 TDI CFWA   1199 75 MPV 3 3/10 - /
ROOMSTER (5J) 1.2 TSI CBZA   1197 86 MPV 4 3/10 - /
ROOMSTER (5J) 1.2 TSI CBZB   1197 105 MPV 4 3/10 - /
ROOMSTER (5J) 1.4 BXW   1390 86 MPV 4 9/06 - /
ROOMSTER (5J) 1.6 BTS   1598 105 MPV 4 9/06 - /
ROOMSTER (5J) 1.6 TDI CAYB   1598 90 MPV 4 3/10 - /
ROOMSTER (5J) 1.6 TDI CAYC   1598 105 MPV 4 3/10 - /
斯柯达 ROOMSTER Praktik (5J)   3/10 - /
ROOMSTER Praktik (5J) 1.2 BZG   1198 70 Box 3 3/07 - /
ROOMSTER Praktik (5J) 1.2 TDI CFWA   1199 75 Box 3 3/10 - /
ROOMSTER Praktik (5J) 1.2 TSI CBZA   1197 86 Box 4 3/10 - /
ROOMSTER Praktik (5J) 1.4 BXW   1390 86 Box 4 3/07 - /
ROOMSTER Praktik (5J) 1.6 TDI CAYB   1598 90 Box 4 3/10 - /
斯柯达 法比亚掀背/两厢车   4/10 - /
FABIA 1.2 BBM   1198 60 Hatchback 3 2/06 - /
FABIA 1.2 BZG   1198 70 Hatchback 3 1/07 - /
FABIA 1.2 12V CGPB   1198 60 Hatchback 3 1/11 - /
FABIA 1.2 TDI CFWA   1199 75 Hatchback 3 5/10 - /
FABIA 1.2 TSI CBZA   1197 86 Hatchback 4 3/10 - /
FABIA 1.2 TSI CBZB   1197 105 Hatchback 4 3/10 - /
FABIA 1.4 BXW   1390 86 Hatchback 4 1/07 - /
FABIA 1.4 TSI CAVE   1390 180 Hatchback 4 5/10 - /
FABIA 1.6 BTS   1598 105 Hatchback 4 4/07 - /
FABIA 1.6 TDI CAYB   1598 90 Hatchback 4 3/10 - /
FABIA 1.6 TDI CAYC   1598 105 Hatchback 4 3/10 - /
FABIA 1.6 TDI CAYA   1598 75 Hatchback 4 4/10 - /
斯柯达 法比亚旅行车   4/10 - /
FABIA Combi 1.2 BZG   1198 70 Estate 3 0/07 - /
FABIA Combi 1.2 BBM   1198 60 Estate 3 0/07 - /
FABIA Combi 1.2 12V CGPB   1198 60 Estate 3 1/11 - /
FABIA Combi 1.2 TDI CFWA   1199 75 Estate 3 5/10 - /
FABIA Combi 1.2 TSI CBZA   1197 86 Estate 4 3/10 - /
FABIA Combi 1.2 TSI CBZB   1197 105 Estate 4 3/10 - /
FABIA Combi 1.4 BXW   1390 86 Estate 4 0/07 - /
FABIA Combi 1.4 TSI CAVE   1390 180 Estate 4 5/10 - /
FABIA Combi 1.6 BTS   1598 105 Estate 4 0/07 - /
FABIA Combi 1.6 TDI CAYB   1598 90 Estate 4 3/10 - /
FABIA Combi 1.6 TDI CAYC   1598 105 Estate 4 3/10 - /
FABIA Combi 1.6 TDI CAYA   1598 75 Estate 4 4/10 - /
西特(西亚特) IBIZA V ST (6J8)   3/10 - /
IBIZA V ST (6J8) 1.2 CGPB   1198 60 Estate 3 5/10 - /
IBIZA V ST (6J8) 1.2 CGPA   1198 70 Estate 3 5/10 - /
IBIZA V ST (6J8) 1.2 TDI CFWA   1199 75 Estate 3 4/10 - /
IBIZA V ST (6J8) 1.2 TSI CBZA   1197 86 Estate 4 9/12 - /
IBIZA V ST (6J8) 1.2 TSI CBZB   1197 105 Estate 4 9/10 - /
IBIZA V ST (6J8) 1.4 CGGB   1390 85 Estate 4 3/10 - /
IBIZA V ST (6J8) 1.4 TSI CAVF   1390 150 Estate 4 2/12 - /
IBIZA V ST (6J8) 1.4 TSI CPTA   1395 140 Estate 4 0/13 - /
IBIZA V ST (6J8) 1.6 BTS   1598 105 Estate 4 2/12 - /
IBIZA V ST (6J8) 1.6 TDI CAYB   1598 90 Estate 4 3/10 - /
IBIZA V ST (6J8) 1.6 TDI CAYC   1598 105 Estate 4 3/10 - /
西特(西亚特) TOLEDO IV (KG3)   6/13 - /
TOLEDO IV (KG3) 1.2 CGPC   1198 75 Hatchback 3 7/12 - /
TOLEDO IV (KG3) 1.2 TSI CBZA   1197 86 Hatchback 4 7/12 - /
TOLEDO IV (KG3) 1.2 TSI CBZB   1197 105 Hatchback 4 7/12 - /
TOLEDO IV (KG3) 1.4 TSI CAXA   1390 122 Hatchback 4 7/12 - /
TOLEDO IV (KG3) 1.6 CFNA   1598 105 Hatchback 4 7/13 - /
TOLEDO IV (KG3) 1.6 TDI CAYC   1598 105 Hatchback 4 7/12 - /
TOLEDO IV (KG3) 1.6 TDI CAYB   1598 90 Hatchback 4 6/13 - /
西特(西亚特) 西亚特伊比萨第五代双门轿跑车 (6J1)   1/10 - /
IBIZA V SPORTCOUPE (6J1) 1.2 CGPB   1198 60 Coupe 3 7/09 - /
IBIZA V SPORTCOUPE (6J1) 1.2 BZG   1198 70 Coupe 3 7/08 - /
IBIZA V SPORTCOUPE (6J1) 1.2 TDI CFWA   1199 75 Coupe 3 5/10 - /
IBIZA V SPORTCOUPE (6J1) 1.2 TSI CBZA   1197 86 Coupe 4 8/12 - /
IBIZA V SPORTCOUPE (6J1) 1.2 TSI CBZB   1197 105 Coupe 4 9/10 - /
IBIZA V SPORTCOUPE (6J1) 1.4 BXW   1390 85 Coupe 4 7/08 - /
IBIZA V SPORTCOUPE (6J1) 1.4 TSI CAVF   1390 150 Coupe 4 6/09 - /
IBIZA V SPORTCOUPE (6J1) 1.4 TSI CAVE   1390 180 Coupe 4 6/09 - /
IBIZA V SPORTCOUPE (6J1) 1.4 TSI CPTA   1395 140 Coupe 4 0/13 - /
IBIZA V SPORTCOUPE (6J1) 1.6 BTS   1598 105 Coupe 4 7/08 - /
IBIZA V SPORTCOUPE (6J1) 1.6 LPG CNKA   1598 81 Coupe 4 5/11 - /
IBIZA V SPORTCOUPE (6J1) 1.6 TDI CAYB   1598 90 Coupe 4 5/09 - /
IBIZA V SPORTCOUPE (6J1) 1.6 TDI CAYC   1598 105 Coupe 4 5/09 - /
IBIZA V SPORTCOUPE (6J1) 2.0 TDI CFHD   1968 143 Coupe 4 1/10 - /
西特(西亚特) 西亚特伊比萨第五代掀背/两厢车(6J5)   1/10 - /
IBIZA V (6J5) 1.2 CGPB   1198 60 Hatchback 3 7/09 - /
IBIZA V (6J5) 1.2 BZG   1198 70 Hatchback 3 3/08 - /
IBIZA V (6J5) 1.2 TDI CFWA   1199 75 Hatchback 3 5/10 - /
IBIZA V (6J5) 1.2 TSI CBZA   1197 86 Hatchback 4 8/12 - /
IBIZA V (6J5) 1.2 TSI CBZB   1197 105 Hatchback 4 9/10 - /
IBIZA V (6J5) 1.4 BXW   1390 85 Hatchback 4 3/08 - /
IBIZA V (6J5) 1.4 TSI CAVF   1390 150 Hatchback 4 6/09 - /
IBIZA V (6J5) 1.4 TSI CPTA   1395 140 Hatchback 4 0/13 - /
IBIZA V (6J5) 1.6 BTS   1598 105 Hatchback 4 5/08 - /
IBIZA V (6J5) 1.6 LPG CNKA   1598 81 Hatchback 4 5/11 - /
IBIZA V (6J5) 1.6 TDI CAYB   1598 90 Hatchback 4 5/09 - /
IBIZA V (6J5) 1.6 TDI CAYC   1598 105 Hatchback 4 5/09 - /
IBIZA V (6J5) 2.0 TDI CFHD   1968 143 Hatchback 4 1/10 - /