机油滤清器 产品资料
产品编号: FTA-0032
规格 长/外径 宽/内径
111.5 63.5 31.5
原件编号:
AC Delco ACO121
BALDWIN P1443
Blue Print ADU172101
BMW 11 42 2 247 018
BOSCH 0 986 AF1 502
BOSCH 1 457 429 119
BOSCH 1.457.429.116
CHRYSLER 05086301AA
CHRYSLER 05102905AA
CHRYSLER 05102905AB
CHRYSLER 05183748AA
CHRYSLER 5183748AA
CHRYSLER 68091826AA
CHRYSLER 68091827AA
CHRYSLER (USA) 05102905AB
CHRYSLER (USA) 05183748AA
CHRYSLER US 05080244AA
DONALDSON P550564
FIAT K05183748AA
FIAT K5183748AA
FILTRON OE 648/1
FILTRON OE640/2
FILTRON OE640/5
FILTRON OE6492
FILTRON OE6774
FLEETGUARD LF3997
FRAM CH8481
FRAM CH8902
FRAM CH93-01ECO
FSA EO2623
GUD M66
HENGST FILTER E11H D204
HENGST FILTER E11HD57
JAPANPARTS FO-008S
JAPANPARTS FOECO021
JS OE0013
JS OE0025
JS OE0037
ARMAN ARO1001
MAHLE/KNECHT OX 153/7D
MAHLE/KNECHT OX 153D2
MAHLE/KNECHT OX153/7D2
MAHLE/KNECHT OX153D3
MAHLE/KNECHT OX345D
MANN-FILTER H 718/1 X
MANN-FILTER HU 7010 Z
MANN-FILTER HU 718/4
MANN-FILTER HU 718/4 Y
MANN-FILTER HU 718/5
MANN-FILTER HU718/1Z
MANN-FILTER HU718/5N
MANN-FILTER HU7181K
MANN-FILTER HU7181N
MANN-FILTER HU7181Y
MANN-FILTER HU7185K
MANN-FILTER HU7185X
MERCEDES-BENZ 000.180.22.09
MERCEDES-BENZ 000.180.23.09
MERCEDES-BENZ 000.180.26.09
MERCEDES-BENZ 000.180.31.09
MERCEDES-BENZ 112 180 00 09
MERCEDES-BENZ 112 184 02 25
MERCEDES-BENZ 112 184 04 25
MERCEDES-BENZ 112 184 05 25
MERCEDES-BENZ 112 184 06 25
MERCEDES-BENZ 112.184.00.25
MERCEDES-BENZ 118.400.25
MERCEDES-BENZ 611.180.00.09
MERCEDES-BENZ 611.180.09.67
MERCEDES-BENZ 651 180 00 09
MERCEDES-BENZ 651 180 01 09
MERCEDES-BENZ 651 180 03 09
MERCEDES-BENZ 651 184 00 25
MERCEDES-BENZ 6511800610
MERCEDES-BENZ 664 180 00 09
MERCEDES-BENZ 664 180 01 09
MERCEDES-BENZ A 000 180 22 09
MERCEDES-BENZ A 000 180 26 09
MERCEDES-BENZ A 000 180 31 09
MERCEDES-BENZ A 611 180 00 10
MERCEDES-BENZ A 611 180 02 10
MERCEDES-BENZ A 651 180 00 09
MERCEDES-BENZ A 651 180 01 09
MERCEDES-BENZ A 651 180 03 09
MERCEDES-BENZ A 651 184 00 25
MERCEDES-BENZ A112.184.04.25
MERCEDES-BENZ A1121840025
MERCEDES-BENZ A1121840525
MERCEDES-BENZ A611.180.00.09
OPEL 5650319
OPEL 90540460
OPEL 90570368
PURFLUX L305
PUROLATOR L25536
REPCO ROF103
ROVER LRF 100150 L
RYCO R2682P
SAAB 4772166
SAAB 9117321
SAKURA EO2623
SSANGYONG A6511800610
WESFIL WCO62
WIX 51226
WIX 57038
WIX WL7236
WIX WL7470

参考编号:
适用范围:
车型 发动机 底盘 CC KW 类型 缸数 年款
克莱斯勒 交叉火力双门跑车   9/04 - 2/07
CROSSFIRE 3.2 EGX   3199 218 Coupe 6 7/03 - 2/07
CROSSFIRE SRT-6 EGZ   3199 335 Coupe 6 9/04 - 2/07
克莱斯勒 交叉火力敞篷跑车   9/04 - 2/06
CROSSFIRE Roadster 3.2 EGX   3199 218 Convertible 6 5/04 - 2/07
CROSSFIRE Roadster SRT-6 EGZ   3199 335 Convertible 6 9/04 - 2/06
梅塞德斯-奔驰 CLC-CLASS (CL203)   5/08 - 6/11
CLC-CLASS (CL203) CLC 350 (203.756) M 272.960   3498 272 Coupe 6 5/08 - 6/11
CLC-CLASS (CL203) CLC 230 (203.752) M 272.920   2496 204 Coupe 6 5/08 - 6/11
梅塞德斯-奔驰 CLK双门跑车(C208)   8/99 - 6/02
CLK (C208) 320 (208.365) M 112.940   3199 218 Coupe 6 6/97 - 6/02
CLK (C208) 430 (208.370) M 113.943   4266 279 Coupe 8 7/98 - 6/02
CLK (C208) 55 AMG (208.374) M 113.981   5439 347 Coupe 8 8/99 - 6/02
梅塞德斯-奔驰 CLK双门跑车(C209)   9/02 - 5/09
CLK (C209) CLK DTM AMG M 113.994   5439 582 Coupe 8 6/04 - /
CLK (C209) 280 (209.354) M 272.940   2996 231 Coupe 6 1/05 - 5/09
CLK (C209) 350 (209.356) M 272.960   3498 272 Coupe 6 1/05 - 5/09
CLK (C209) 500 (209.372) M 273.965   5461 388 Coupe 8 6/06 - 5/09
CLK (C209) 240 (209.361) M 112.912   2597 170 Coupe 6 6/02 - 5/09
CLK (C209) 320 (209.365) M 112.955   3199 218 Coupe 6 6/02 - 5/09
CLK (C209) 500 (209.375) M 113.968   4966 306 Coupe 8 6/02 - 5/09
CLK (C209) 55 AMG (209.376) M 113.987   5439 367 Coupe 8 9/02 - 5/09
梅塞德斯-奔驰 CLK敞篷车(A208)   1/00 - 3/02
CLK Convertible (A208) 320 (208.465) M 112.940   3199 218 Convertible 6 3/98 - 3/02
CLK Convertible (A208) 430 (208.470) M 113.943   4266 279 Convertible 8 9/98 - 3/02
CLK Convertible (A208) 55 AMG (208.474) M 113.981   5439 347 Convertible 8 1/00 - 3/02
梅塞德斯-奔驰 CLK敞篷车(A209)   2/03 - /
CLK Convertible (A209) 280 (209.454) M 272.940   2996 231 Convertible 6 1/05 - /
CLK Convertible (A209) 350 (209.456) M 272.960   3498 272 Convertible 6 1/05 - /
CLK Convertible (A209) 500 (209.472) M 273.967   5461 388 Convertible 8 6/06 - /
CLK Convertible (A209) 240 (209.461) M 112.912   2597 170 Convertible 6 2/03 - /
CLK Convertible (A209) 320 (209.465) M 112.955   3199 218 Convertible 6 2/03 - /
CLK Convertible (A209) 500 (209.475) M 113.968   4966 306 Convertible 8 2/03 - /
CLK Convertible (A209) 55 AMG (209.476) M 113.987   5439 367 Convertible 8 2/03 - /
梅塞德斯-奔驰 CLS双门跑车(C219)   7/08 - 2/10
CLS (C219) 350 (219.356) M 272.964   3498 272 Coupe 6 0/04 - 2/10
CLS (C219) 500 (219.375) M 113.967   4966 306 Coupe 8 0/04 - 2/10
CLS (C219) CLS 55 AMG (219.376) M 113.990   5439 476 Coupe 8 1/05 - 2/10
CLS (C219) 350 (219.357) M 272.985   3498 292 Coupe 6 4/06 - 2/10
CLS (C219) 500 (219.372) M 273.960   5461 388 Coupe 8 4/06 - 2/10
CLS (C219) 280 (219.354) M 272.943   2996 231 Coupe 6 7/08 - 2/10
梅塞德斯-奔驰 C级双门跑车(CL203)   9/02 - 6/11
C-CLASS Coupe (CL203) C 230 (203.752) M 272.920   2496 204 Coupe 6 1/05 - 5/08
C-CLASS Coupe (CL203) C 350 (203.756) M 272.960   3498 272 Coupe 6 1/05 - 5/08
C-CLASS Coupe (CL203) C 32 AMG Kompressor (203.765) M 112.961   3199 354 Coupe 6 5/02 - 5/08
C-CLASS Coupe (CL203) C 320 (203.764) M 112.946   3199 218 Coupe 6 9/02 - 6/11
梅塞德斯-奔驰 C级四门轿车(W202)   6/97 - 5/00
C-CLASS (W202) C 43 AMG (202.033) M 113.944   4266 306 Saloon 8 8/97 - 5/00
C-CLASS (W202) C 240 (202.026) M 112.910   2398 170 Saloon 6 6/97 - 5/00
C-CLASS (W202) C 280 (202.029) M 112.920   2799 197 Saloon 6 6/97 - 5/00
梅塞德斯-奔驰 C级四门轿车(W203)   7/02 - /
C-CLASS (W203) C 55 AMG (203.076) M 113.988   5439 367 Saloon 8 2/04 - 2/07
C-CLASS (W203) C 230 (203.052) M 272.920   2496 204 Saloon 6 1/05 - 2/07
C-CLASS (W203) C 280 (203.054) M 272.940   2996 231 Saloon 6 1/05 - 2/07
C-CLASS (W203) C 280 4-matic (203.092) M 272.941   2996 231 Saloon 6 1/05 - 2/07
C-CLASS (W203) C 350 (203.056) M 272.960   3498 272 Saloon 6 1/05 - 2/07
C-CLASS (W203) C 350 4-matic (203.087) M 272.970   3498 272 Saloon 6 1/05 - 2/07
C-CLASS (W203) C 240 (203.061) M 112.912   2597 170 Saloon 6 5/00 - 2/07
C-CLASS (W203) C 320 (203.064) M 112.946   3199 218 Saloon 6 5/00 - /
C-CLASS (W203) C 32 AMG Kompressor (203.065) M 112.961   3199 354 Saloon 6 2/01 - 2/07
C-CLASS (W203) C 240 4-matic (203.081) M 112.916   2597 170 Saloon 6 7/02 - /
C-CLASS (W203) C 320 4-matic (203.084) M 112.953   3199 218 Saloon 6 7/02 - /
梅塞德斯-奔驰 C级四门轿车(W204)   7/07 - /
C-CLASS (W204) C 230 (204.052) M 272.921   2496 204 Saloon 6 1/07 - /
C-CLASS (W204) C 230 4-matic (204.085) M 272.911   2496 204 Saloon 6 7/07 - /
C-CLASS (W204) C 280 (204.054) M 272.947   2996 231 Saloon 6 1/07 - /
C-CLASS (W204) C 280 4-matic (204.081) M 272.948   2996 231 Saloon 6 7/07 - /
C-CLASS (W204) C 350 (204.056) M 272.961   3498 272 Saloon 6 1/07 - /
C-CLASS (W204) C 350 4-matic (204.087) M 272.971   3498 272 Saloon 6 7/07 - /
梅塞德斯-奔驰 C级旅行车(S202)   6/97 - 3/01
C-CLASS Estate (S202) C 43 AMG (202.093) M 113.944   4266 306 Estate 8 8/97 - 3/01
C-CLASS Estate (S202) C 240 T (202.088) M 112.915   2597 170 Estate 6 9/00 - 3/01
C-CLASS Estate (S202) C 240 T (202.086) M 112.910   2398 170 Estate 6 6/97 - 9/00
C-CLASS Estate (S202) C 280 T (202.089) M 112.920   2799 197 Estate 6 6/97 - 3/01
梅塞德斯-奔驰 C级旅行车(S203)   7/02 - 8/07
C-CLASS T-Model (S203) C 55 AMG (203.276) M 113.988   5439 367 Estate 8 2/04 - 8/07
C-CLASS T-Model (S203) C 230 (203.252) M 272.920   2496 204 Estate 6 1/05 - 8/07
C-CLASS T-Model (S203) C 280 (203.254) M 272.940   2996 231 Estate 6 1/05 - 8/07
C-CLASS T-Model (S203) C 280 4-matic (203.292) M 272.941   2996 231 Estate 6 1/05 - 8/07
C-CLASS T-Model (S203) C 350 (203.256) M 272.960   3498 272 Estate 6 1/05 - 8/07
C-CLASS T-Model (S203) C 350 4-matic (203.287) M 272.970   3498 272 Estate 6 1/05 - 8/07
C-CLASS T-Model (S203) C 240 (203.261) M 112.912   2597 170 Estate 6 3/01 - 8/07
C-CLASS T-Model (S203) C 32 AMG Kompressor (203.265) M 112.961   3199 354 Estate 6 3/01 - 8/07
C-CLASS T-Model (S203) C 320 (203.264) M 112.946   3199 218 Estate 6 3/01 - 8/07
C-CLASS T-Model (S203) C 240 4-matic (203.281) M 112.916   2597 170 Estate 6 7/02 - 8/07
C-CLASS T-Model (S203) C 320 4-matic (203.284) M 112.953   3199 218 Estate 6 7/02 - 8/07
梅塞德斯-奔驰 C级旅行车(S204)   8/07 - /
C CLASS T-Model (S204) C 230 (204.252) M 272.921   2496 204 Estate 6 8/07 - /
C CLASS T-Model (S204) C 280 (204.254) M 272.947   2996 231 Estate 6 8/07 - /
C CLASS T-Model (S204) C 350 (204.256) M 272.961   3498 272 Estate 6 8/07 - /
梅塞德斯-奔驰 E级四门轿车(W210)   3/01 - 3/02
E-CLASS (W210) E 280 (210.063) M 112.921   2799 204 Saloon 6 2/96 - 3/02
E-CLASS (W210) E 280 4-matic (210.081) M 112.921   2799 204 Saloon 6 2/96 - 3/02
E-CLASS (W210) E 240 (210.061) M 112.911   2398 170 Saloon 6 6/97 - 8/00
E-CLASS (W210) E 320 (210.065) M 112.941   3199 224 Saloon 6 6/97 - 3/02
E-CLASS (W210) E 320 4-matic (210.082) M 112.941   3199 224 Saloon 6 6/97 - 3/02
E-CLASS (W210) E 430 (210.070) M 113.940   4266 279 Saloon 8 6/97 - 3/02
E-CLASS (W210) E 55 AMG (210.074) M 113.980   5439 354 Saloon 8 8/97 - 3/02
E-CLASS (W210) E 430 4-matic (210.083) M 113.940   4266 279 Saloon 8 5/99 - 3/02
E-CLASS (W210) E 240 (210.062) M 112.914   2597 170 Saloon 6 8/00 - 3/02
E-CLASS (W210) E 55 AMG 4-matic (210.083) M 113.980   5439 354 Saloon 8 3/01 - 3/02
梅塞德斯-奔驰 E级四门轿车(W211)   3/03 - 2/08
E-CLASS (W211) E 500 4-matic (211.083) M 113.969   4966 306 Saloon 8 0/03 - 2/08
E-CLASS (W211) E 280 (211.054) M 272.943   2996 231 Saloon 6 3/05 - 2/08
E-CLASS (W211) E 350 4-matic (211.087) M 272.964   3498 272 Saloon 6 3/05 - 2/08
E-CLASS (W211) E 350 (211.056) M 272.964   3498 272 Saloon 6 3/05 - 2/08
E-CLASS (W211) E 280 4-matic (211.092) M 272.943   2996 231 Saloon 6 1/06 - 2/08
E-CLASS (W211) E 500 (211.072) M 273.960   5461 388 Saloon 8 4/06 - 2/08
E-CLASS (W211) E 500 4-matic (211.090) M 273.962   5461 388 Saloon 8 4/06 - 2/08
E-CLASS (W211) E 350 CGI (211.057) M 272.985   3498 292 Saloon 6 9/07 - 2/08
E-CLASS (W211) E 230 (211.052) M 272.922   2496 204 Saloon 6 9/07 - 2/08
E-CLASS (W211) E 240 (211.061) M 112.917   2597 177 Saloon 6 3/02 - 2/08
E-CLASS (W211) E 320 (211.065) M 112.949   3199 224 Saloon 6 3/02 - 2/08
E-CLASS (W211) E 500 (211.070) M 113.967   4966 306 Saloon 8 3/02 - 2/08
E-CLASS (W211) E 55 AMG Kompressor (211.076) M 113.990   5439 476 Saloon 8 0/02 - 2/08
E-CLASS (W211) E 240 4-matic (211.080) M 112.917   2597 177 Saloon 6 3/03 - 2/08
E-CLASS (W211) E 320 4-matic (211.082) M 112.954   3199 224 Saloon 6 3/03 - 2/08
梅塞德斯-奔驰 E级旅行车(S210)   3/01 - 3/03
E-CLASS Estate (S210) E 240 T (210.261) M 112.911   2398 170 Estate 6 6/97 - 3/03
E-CLASS Estate (S210) E 430 T (210.270) M 113.940   4266 279 Estate 8 6/97 - 3/03
E-CLASS Estate (S210) E 280 T (210.263) M 112.921   2799 204 Estate 6 2/96 - 3/03
E-CLASS Estate (S210) E 55 T AMG (210.274) M 113.980   5439 354 Estate 8 8/97 - 3/03
E-CLASS Estate (S210) E 280 T 4-matic (210.281) M 112.921   2799 204 Estate 6 2/96 - 3/03
E-CLASS Estate (S210) E 320 T (210.265) M 112.941   3199 224 Estate 6 2/96 - 3/03
E-CLASS Estate (S210) E 430 T 4-matic (210.283) M 113.940   4266 279 Estate 8 5/99 - 3/03
E-CLASS Estate (S210) E 320 T 4-matic (210.282) M 112.941   3199 224 Estate 6 2/96 - 3/03
E-CLASS Estate (S210) E 240 T (210.262) M 112.914   2597 170 Estate 6 8/00 - 3/03
E-CLASS Estate (S210) E 55 T AMG 4-matic (210.283) M 113.980   5439 354 Estate 8 3/01 - 3/03
梅塞德斯-奔驰 E级旅行车(S211)   7/03 - 7/09
E-CLASS T-Model (S211) E 320 T 4-matic (211.282) M 112.954   3199 224 Estate 6 7/03 - 7/09
E-CLASS T-Model (S211) E 55 T AMG Kompressor (211.276) M 113.990   5439 476 Estate 8 7/03 - 7/09
E-CLASS T-Model (S211) E 500 T (211.270) M 113.967   4966 306 Estate 8 0/03 - 7/09
E-CLASS T-Model (S211) E 500 T 4-matic (211.283) M 113.969   4966 306 Estate 8 0/03 - 7/09
E-CLASS T-Model (S211) E 280 T (211.254) M 272.943   2996 231 Estate 6 3/05 - 7/09
E-CLASS T-Model (S211) E 280 T 4-matic (211.292) M 272.943   2996 231 Estate 6 3/05 - 7/09
E-CLASS T-Model (S211) E 350 T (211.256) M 272.964   3498 272 Estate 6 3/05 - 7/09
E-CLASS T-Model (S211) E 350 T 4-matic (211.287) M 272.964   3498 272 Estate 6 3/05 - 7/09
E-CLASS T-Model (S211) E 500 T (211.272) M 273.960   5461 388 Estate 8 4/06 - 7/09
E-CLASS T-Model (S211) E 500 T 4-matic (211.290) M 273.962   5461 388 Estate 8 4/06 - 7/09
E-CLASS T-Model (S211) E 240 T (211.261) M 112.913   2597 177 Estate 6 3/03 - 7/09
E-CLASS T-Model (S211) E 320 T (211.265) M 112.949   3199 224 Estate 6 3/03 - 7/09
E-CLASS T-Model (S211) E 240 T 4-matic (211.280) M 112.917   2597 177 Estate 6 7/03 - 7/09
梅塞德斯-奔驰 GL-CLASS SUV (X164)   9/06 - /
GL-CLASS (X164) GL 450 (164.871) M 273.923   4663 340 Closed Off-Road Vehicle 8 9/06 - /
GL-CLASS (X164) GL 500 (164.886) M 273.963   5461 388 Closed Off-Road Vehicle 8 9/06 - /
梅塞德斯-奔驰 GLK-CLASS (X204)   6/08 - 4/11
GLK-CLASS (X204) 280 4-matic (204.981) M 272.948   2996 231 Closed Off-Road Vehicle 6 6/08 - 6/09
GLK-CLASS (X204) 350 4-matic (204.987) M 272.971   3498 272 Closed Off-Road Vehicle 6 6/08 - 4/11
梅塞德斯-奔驰 G级 SUV (W463)   4/99 - /
G-CLASS (W463) G 55 AMG (463.270, 463.271) M 113.993   5439 476 Closed Off-Road Vehicle 8 6/04 - /
G-CLASS (W463) G 320 (463.232, 463.233, 463.244, 463.245) M 112.945   3199 215 Closed Off-Road Vehicle 6 7/97 - /
G-CLASS (W463) G 500 (463.247, 463.248, 463.249, 463.240, 463.421) M 113.962   4966 296 Closed Off-Road Vehicle 8 4/98 - /
G-CLASS (W463) G 55 AMG (463.243, 463.246) M 113.982   5439 354 Closed Off-Road Vehicle 8 4/99 - /
梅塞德斯-奔驰 G级越野车(W463)   4/98 - /
G-CLASS Cabrio (W463) G 320 (463.209) M 112.945   3199 215 Open Off-Road Vehicle 6 1/97 - /
G-CLASS Cabrio (W463) G 500 (463) M 113.962   4966 296 Open Off-Road Vehicle 8 4/98 - /
梅塞德斯-奔驰 M-CLASS SUV (W163)   2/03 - 6/05
M-CLASS (W163) ML 320 (163.154) M 112.942   3199 218 Closed Off-Road Vehicle 6 2/98 - 8/02
M-CLASS (W163) ML 430 (163.172) M 113.942   4266 272 Closed Off-Road Vehicle 8 2/98 - 6/05
M-CLASS (W163) ML 55 AMG (163.174) M 113.981   5439 347 Closed Off-Road Vehicle 8 2/00 - 6/05
M-CLASS (W163) ML 500 (163.175) M 113.964   4966 292 Closed Off-Road Vehicle 8 9/01 - 6/05
M-CLASS (W163) ML 350 (163.157) M 112.970   3724 245 Closed Off-Road Vehicle 6 8/02 - 6/05
M-CLASS (W163) ML 350 M 112.970   3724 235 Closed Off-Road Vehicle 6 2/03 - 6/05
梅塞德斯-奔驰 M-CLASS SUV (W164)   2/07 - /
M-CLASS (W164) ML 350 4-matic (164.186) M 272.962   3498 272 Closed Off-Road Vehicle 6 7/05 - /
M-CLASS (W164) ML 500 4-matic (164.175) M 113.964   4966 306 Closed Off-Road Vehicle 8 7/05 - /
M-CLASS (W164) ML 500 4-matic (164.172) M 273.963   5461 388 Closed Off-Road Vehicle 8 2/07 - /
梅塞德斯-奔驰 R-CLASS MPV (W251)   1/07 - /
R-CLASS (W251, V251) R 500 4-matic (251.075, 251.175) M 113.971   4966 306 MPV 8 1/06 - /
R-CLASS (W251, V251) R 350 4-matic (251.065, 251.165) M 272.967   3498 272 MPV 6 1/06 - /
R-CLASS (W251, V251) R 500 4-matic (251.072, 251.172) M 273.963   5461 388 MPV 8 1/07 - /
R-CLASS (W251, V251) R 280 (251.054, 251.154) M 272.945   2996 231 MPV 6 1/07 - /
R-CLASS (W251, V251) R 350 (251.056, 251.156) M 272.967   3498 272 MPV 6 1/07 - /
梅塞德斯-奔驰 S-CLASS双门跑车(C215)   6/02 - 3/06
S-CLASS Coupe (C215) CL 500 (215.375) M 113.960   4966 306 Coupe 8 3/99 - 3/06
S-CLASS Coupe (C215) CL 600 (215.378) M 137.970   5786 367 Coupe 12 3/99 - 3/06
S-CLASS Coupe (C215) CL 55 AMG (215.373) M 113.986   5439 360 Coupe 8 0/99 - 3/06
S-CLASS Coupe (C215) CL 63 AMG (215.378) M 137.980   6258 444 Coupe 12 9/01 - 3/06
S-CLASS Coupe (C215) CL 55 AMG Kompressor (215.374) M 113.991   5439 500 Coupe 8 6/02 - 3/06
梅塞德斯-奔驰 S-CLASS双门跑车(C216)   2/08 - /
S-CLASS Coupe (C216) CL 500 (216.371) M 273.961   5461 388 Coupe 8 6/06 - /
S-CLASS Coupe (C216) CL 500 4-matic (216.386) M 273.968   5461 388 Coupe 8 2/08 - /
梅塞德斯-奔驰 SLK敞篷车(R170)   3/01 - 4/04
SLK (R170) 320 (170.465) M 112.947   3199 218 Convertible 6 3/00 - 4/04
SLK (R170) 32 AMG Kompressor (170.466) M 112.960   3199 354 Convertible 6 3/01 - 4/04
梅塞德斯-奔驰 SLK敞篷车(R171)   1/08 - 2/11
SLK (R171) 350 (171.456) M 272.963   3498 272 Convertible 6 6/04 - 2/11
SLK (R171) 280 (171.454) M 272.942   2996 231 Convertible 6 1/05 - 2/11
SLK (R171) 350 (171.458) M 272.969   3498 305 Convertible 6 1/08 - 2/11
梅塞德斯-奔驰 SL敞篷车(R129)   3/00 - 0/01
SL (R129) 280 (129.059) M 112.923   2799 204 Convertible 6 5/98 - 0/01
SL (R129) 320 (129.064) M 112.943   3199 224 Convertible 6 5/98 - 0/01
SL (R129) 500 (129.068) M 113.961   4966 306 Convertible 8 5/98 - 0/01
SL (R129) 55 AMG (129.068) M 113.985   5439 354 Convertible 8 3/00 - 0/01
梅塞德斯-奔驰 SL敞篷车(R230)   3/03 - 1/12
SL (R230) 500 M 273.965   5461 388 Convertible 8 3/06 - 1/12
SL (R230) 55 AMG M 113.995   5439 517 Convertible 8 3/06 - 1/12
SL (R230) 350 M 272.966   3498 272 Convertible 6 3/06 - 1/12
SL (R230) 350 M 272.968   3498 316 Convertible 6 4/08 - 1/12
SL (R230) 280 M 272.949   2996 231 Convertible 6 3/08 - 1/12
SL (R230) 500 (230.475) M 113.963   4966 306 Convertible 8 0/01 - 1/12
SL (R230) 55 AMG (230.474) M 113.992   5439 476 Convertible 8 0/01 - 6/02
SL (R230) 55 AMG Kompressor (230.474) M 113.992   5439 500 Convertible 8 6/02 - 1/12
SL (R230) 350 (230.467) M 112.973   3724 245 Convertible 6 3/03 - 1/12
梅塞德斯-奔驰 S级四门轿车(W220)   6/03 - 8/05
S-CLASS (W220) S 280 (220.063, 220.163) M 112.922   2799 204 Saloon 6 0/98 - 8/05
S-CLASS (W220) S 320 (220.065, 220.165) M 112.944   3199 224 Saloon 6 0/98 - 8/05
S-CLASS (W220) S 430 (220.070, 220.170) M 113.941   4266 279 Saloon 8 0/98 - 8/05
S-CLASS (W220) S 500 (220.075, 220.175, 220.875) M 113.960   4966 306 Saloon 8 0/98 - 8/05
S-CLASS (W220) S 55 AMG (220.073, 220.173) M 113.986   5439 360 Saloon 8 4/99 - 8/05
S-CLASS (W220) S 600 (220.878, 220.178) M 137.970   5786 367 Saloon 12 1/00 - 8/05
S-CLASS (W220) S 63 AMG M 137.980   6258 444 Saloon 12 9/01 - 8/05
S-CLASS (W220) S 55 AMG Kompressor (220.074, 220.174) M 113.991   5439 500 Saloon 8 6/02 - 8/05
S-CLASS (W220) S 350 (220.067, 220.167) M 112.972   3724 245 Saloon 6 9/02 - 8/05
S-CLASS (W220) S 430 4-matic (220.083, 220.183) M 113.948   4266 279 Saloon 8 9/02 - 8/05
S-CLASS (W220) S 500 4-matic (220.084, 220.184) M 113.966   4966 306 Saloon 8 9/02 - 8/05
S-CLASS (W220) S 350 4-matic (220.087, 220.187) M 112.975   3724 245 Saloon 6 6/03 - 8/05
梅塞德斯-奔驰 S级四门轿车(W221)   2/08 - /
S-CLASS (W221) S 350 (221.056, 221.156) M 272.965   3498 272 Saloon 6 0/05 - /
S-CLASS (W221) S 450 (221.070, 221.170) M 273.922   4663 340 Saloon 8 2/05 - /
S-CLASS (W221) S 450 4-matic (221.084, 221.184) M 273.924   4663 340 Saloon 8 2/05 - /
S-CLASS (W221) S 500 (221.071, 221.171) M 273.961   5461 388 Saloon 8 0/05 - /
S-CLASS (W221) S 500 4-matic (221.086, 221.186) M 273.961   5461 388 Saloon 8 0/05 - /
S-CLASS (W221) S 350 4-matic (221.087, 221.187) M 272.975   3498 272 Saloon 6 2/08 - /
梅塞德斯-奔驰 VIANO (W639)   6/04 - /
VIANO (W639) 3,0 M 112.951   3199 190 MPV 6 9/03 - /
VIANO (W639) 3.2 M 112.951   3199 218 MPV 6 9/03 - /
VIANO (W639) 3.7 M 112.976   3724 231 MPV 6 6/04 - /
梅塞德斯-奔驰 凌特3,5 平板车 (906)   6/06 - /
SPRINTER 3,5 Platform/Chassis (906) 324 M 272.979   3498 258 Platform/Chassis 6 6/06 - /
梅塞德斯-奔驰 凌特3,5-t Bus (906)   6/06 - /
SPRINTER 3,5-t Bus (906) 324 M 272.979   3498 258 Bus 6 6/06 - /
梅塞德斯-奔驰 凌特3-t Box (906)   6/06 - /
SPRINTER 3-t Box (906) 224 M 272.979   3498 258 Box 6 6/06 - /
梅塞德斯-奔驰 凌特3-t巴士(906)   6/06 - /
SPRINTER 3-t Bus (906) 224 M 272.979   3498 258 Bus 6 6/06 - /
梅塞德斯-奔驰 凌特3-t平板车 (906)   6/06 - /
SPRINTER 3-t Platform/Chassis (906) 224 M 272.979   3498 258 Platform/Chassis 6 6/06 - /
梅塞德斯-奔驰 威霆巴士(W639)   6/04 - /
VITO Bus (W639) 119 M 112.951   3199 190 Bus 6 9/03 - /
VITO Bus (W639) 122 M 112.951   3199 218 Bus 6 9/03 - /
VITO Bus (W639) 123 M 112.976   3724 231 Bus 6 6/04 - /
梅塞德斯-奔驰 威霆箱式车(W639)   9/03 - /
VITO / MIXTO Box (W639) 119 M 112.951   3199 190 Box 6 9/03 - /
VITO / MIXTO Box (W639) 122 M 112.951   3199 218 Box 6 9/03 - /
福建奔驰 唯雅诺   1/10 - /
VIANO MPV 2.5     2496 190 MPV 6 1/10 - /
福建奔驰 威霆客车   1/10 - /
VITO Bus 119     2496 190 Bus 6 1/10 - /